¡Hola Gladiadores!
Al igual que en Espada Sagrada, cerraremos la temporada de juego de la edición con Helénica con una nueva versión del Torneo de Maestros que se desarrollará el día Sábado 05 de Octubre de 2024, tal como había sido adelantada hace meses atrás.
Este Torneo será exclusivo de clasificación por medio de Tiendas o Torneos Premier anteriores, por lo que te recomendamos consultar en tu Tienda favorita cuándo repartirán nuevos cupos en sus eventos relacionados a Relatos de Helénica, los nuevos productos de Primer Bloque.
¿Qué es el Torneo de Maestros?
El Torneo de Maestros es una actividad oficial de Juego Organizado, en donde todos los jugadores participarán en un nuevo formato de torneo y en donde buscaremos a los mejores jugadores de cada una de las razas de la edición Helénica, teniendo así los Maestros de Héroes, de Olímpicos y de Titanes. ¿Quién se coronará como el Maestro de cada una de las razas de Helénica?
Dentro de la jornada realizaremos tres torneos en simultáneo, uno para cada raza, separados en Zonas de Juego. Así tendremos la Zona de Héroes, la Zona de Olímpicos y la Zona de Titanes. En cada una de ellas los jugadores participarán por ser el mejor jugador de cada Raza en una jornada que premiará a tres jugadores.
Para este tipo de Torneo, y tal como comentamos anteriormente, los cupos serán exclusivos de clasificatorios en cada una de nuestras tiendas oficiales con Juego Organizado que nos hayan acompañado en el cierre de temporada de Helénica.
Detalles Torneo Maestros de Helénica
- Fecha: Sábado 05 de Octubre de 2024.
- Horario: Desde las 9:00 horas y hasta las 20:00 hrs aproximadamente.
- Dirección: San Antonio 65, Santiago Centro. “Hotel Almacruz”. (entre metro Santa Lucía y Universidad de Chile, L1)
https://maps.app.goo.gl/pkGfXVHxSZWAhwqE9
- Entrada: Sólo por clasificación por Tiendas o por eventos anteriores.
Por tu entrada recibirás 6 sobres de Primer Bloque y una carta promocional especial del evento Maestros de Helénica, la que corresponderá a tu raza de juego entre Perseo (Héroe), Medusa (Titán) y Afrodita (Olímpico).
- Formato: Racial con sólo cartas de Helénica, Imperio y cartas de PBX adicionales pertenecientes a estas ediciones como las de Raciales, Toolkit, Toolkit Premium, Leyendas PB 2.0, 3.0, Helénica Aniversario, Relatos de Helénica, cartas promocionales y Extensiones.
- Restricciones: Mínimo de 16 Aliados y un máximo de 22 por mazo. Adicional, se aplican las siguientes restricciones para el Torneo:
Cartas no permitidas en el Torneo (no puedes tener copias de esta carta en tu Mazo Castillo) - Red de Aracne
- Rómulo y Remo
- Ataque Fulminante
- Marco Antonio
- Eolo
- Rayos
- Forma de Toro
- Hogar de Demonios
Cartas consideradas Únicas para el Torneo (sólo puedes tener un máximo de 1 copia de esta carta en tu Mazo Castillo)
- César Augusto
- Helios
- Leucrota
- Aceite de Oliva
Cartas consideradas Limitadas para el Torneo (sólo puedes tener un máximo de 2 copias de esta carta en tu Mazo Castillo)
- Panteón
- Constantino
- Idmon el Adivino
- Afrodita
- La Iliada
- Ofrenda a los Dioses
- Antorcha Olímpica
- Rea
- Zagreus
- Tipo de Torneo: Zonas con rondas suizas + Top de eliminación directa.
Este Torneo se jugará con tres Zonas raciales de 100 jugadores cada una, siendo cada una de ellas para la Raza Héroe, Olímpico y Titán. Se jugarán un total de 5 rondas por Zona, en donde seleccionaremos a los mejores 8 jugadores de cada una de ellas para jugar un Top de eliminación directa.
En total tendremos tres zonas de juego, denominadas de la siguiente forma:
Zona 1 “Héroe”: cupo para 100 jugadores
Zona 2 “Olímpico”: cupo para 100 jugadores
Zona 3 “Titán”: cupo para 100 jugadores
IMPORTANTE
Cada Zona representa la raza que jugará cada jugador durante el desarrollo de todo el torneo.
Clasificados Torneo de Maestros Helénica
Raza Héroe
Adrián Panay Huentrul | CL3816 |
Alan Mayron | CL2598 |
Alejandro Inostroza | CL12518 |
Alejandro Jerez Alvarado | CL5830 |
Alejandro López | CL6646 |
Alejandro Rivera Joeskii | CL6680 |
Alex Cofre | CL14204 |
Alexander Soza | CL11092 |
Alexis Contreras | CL9062 |
Alexis Martinez | CL6907 |
Alfredo catalán | CL6565 |
Alonso Sánchez | CL1133 |
Alsiel vásquez | CL9427 |
Álvaro López | CL8960 |
Amaro Acuña | CL12745 |
Andrés Jiménez | CL9528 |
Andrés Rodríguez | CL9797 |
Ariel González | CL12035 |
Bastian Sandoval | CL863 |
Camilo Sandoval Díaz | CL316 |
Carlos Ponce | CL9574 |
Carlos Troncoso | CL1395 |
Carlos Uribe | CL9530 |
César Guzmán | CL9760 |
Christopher Gallardo | CL12757 |
Claudio Riquelme | CL1821 |
Cristóbal fontecilla | CL11308 |
Cristobal Lopez | CL10082 |
Cristopher Acuña | CL9206 |
Cristopher Salamanca | CL513 |
Daniel González | CL11428 |
Daniel Mansilla Caro | CL8512 |
Denis Ponce | CL14433 |
Diego Andrés Alvial | CL14207 |
Diego Bahamondes | CL12102 |
Diego Canales | CL10362 |
Diego fuentes | CL9854 |
DIEGO GONZÁLEZ | CL12723 |
Diego Morales | CL330 |
Diego Muñoz | CL6460 |
Eduardo Jara | CL3454 |
Enrique Soto Pérez | CL7809 |
Esteban Palmieri | CL6244 |
Esteban Valera | CL8823 |
Eugenio Gonzalez Flores | CL9605 |
Fabian Escalona | CL15714 |
Fabricio Luna | CL1407 |
Felipe Coronado | CL811 |
Felipe Vásquez | CL6919 |
FRANCISCO MONCADA BETANZO | CL10118 |
Francisco Ramos | CL10674 |
Giovanni Lara | CL5918 |
Héctor Cáceres | CL12880 |
Hugoku Barrios Melinao | CL10050 |
Ignacio Iturra | CL336 |
Ignacio San Martín | CL3959 |
Ignacio Torrealba Muñoz | CL3183 |
Israel Aránguiz Dote | CL5578 |
Iván Calderón | CL5383 |
Jaime Carrasco Cuevas | CL11093 |
Jaime Delgado Martínez | CL10525 |
Jaime Giannelloni | CL8601 |
Jaime Molina | CL10005 |
Javier Astudillo | CL10986 |
Javier Lopez | CL12557 |
Javier Neira | CL2960 |
Jesus Ortiz | CL8516 |
Jonathan Rojas | CL12271 |
Jordan García Álvarez | CL7380 |
Jorge Hernández | CL3370 |
Jorge Oñate | CL15652 |
Jose Luis Monsalve | CL3399 |
José Mella | CL15095 |
José Ponce | CL10854 |
José Silva | CL4638 |
Joshua Gonzalez | CL16039 |
Juan Cortés | CL4575 |
Juan Pablo Cayul | CL5955 |
Juan Pastene Shuden | CL15274 |
Julio Oliva | CL2049 |
Kevin Lehmann | CL11393 |
Luis Sepulveda Mundaca | CL9505 |
Martin Burotto | CL13020 |
Matias Fredes | CL14768 |
Matias Maturana | CL10335 |
Matias toro | CL9331 |
Maximiliano Vivanco | CL13388 |
Mike Myers | CL3366 |
Negrete Guerra | CL11563 |
Néstor Galea | CL12624 |
Nicolás Aceituno | CL4238 |
Nicolas Aramburú Vielma | CL13888 |
Nicolás Matas Zamorano | CL9124 |
Nicolás Nilo | CL8844 |
Nicolás smythe | CL9482 |
Nicolás Vergara | CL12584 |
Octavio Vásquez | CL13005 |
Oscar Abasolo | CL11150 |
Óscar Santibáñez | CL13256 |
Osvaldo Álvarez | CL5205 |
Pablo Pastene | CL14198 |
Patricio Fabio | CL11554 |
Paul Cabeza | CL6462 |
Paul Ocaña | CL13950 |
René Miguel | CL1190 |
Renzo Beltrán Flores | CL11614 |
Ricardo González | CL12103 |
Rigoberto Godoy | CL9985 |
Robinson Quezada | CL9817 |
Rodrigo cortez | CL7425 |
Rodrigo Escobar | CL15199 |
Ronald Rebolledo | CL14327 |
Ruben Leon Leiva | CL5865 |
Samuel Vasquez | CL3261 |
Sebastian Avalos Avalos | CL15354 |
Sebastian Boetto | CL12833 |
Sebastián Mora | CL11966 |
Sebastián Villablanca | CL7106 |
Sergio Altamirano Pontigo | CL8600 |
Victor Jara | CL5715 |
William Ávila Daza | CL3418 |
Yetro Lucero | CL16123 |
Raza Olímpico
Jugador | Código jugador |
Alberto Barrientos | CL12038 |
Alejandro Solis | CL8852 |
Andrés Chicuy | CL6693 |
Andrés Gutiérrez | CL15392 |
Arturo Bazan | CL6040 |
Benjamín Castro | CL11621 |
Benjamín Eduardo Villarroel Ibarra | CL16124 |
Brayan Alfaro | CL12104 |
Carlos Aguilera | CL3113 |
Carlos Coria | CL3677 |
Carlos Inostroza | CL8574 |
Carlos Orlandini | CL8435 |
Carlos Zúñiga | CL11595 |
César Montero Montero | CL8361 |
Christopher Bustos | CL13754 |
Claudio Mardones | CL2737 |
Cristián Aguilera | CL599 |
Cristian Basaure | CL3010 |
Cristian Espinoza | CL14232 |
Cristian Madariaga | CL14499 |
Cristian Olivares Acevedo | CL7794 |
Cristian Ovalle | CL6672 |
Cristóbal Díaz | CL255 |
Cristofer Krause | CL2717 |
Cristopher Espinoza | CL14370 |
Daniel Marin | CL14815 |
Daniel Ojeda | CL5210 |
David Aravena | CL869 |
Diabb Zegpi | CL11466 |
Diego Andres Vidal Pérez | CL4313 |
Diego Campusano | CL15580 |
Diego Jorquera | CL10885 |
Diego Lopez | CL5725 |
Diego Pilar De La Peña | CL15719 |
DIEGO RODRÍGUEZ URRA | CL9394 |
Eduardo Calderón | CL8741 |
Eduardo Terraza | CL3637 |
Eloy Illanes | CL4515 |
Erick Montenegro | CL6298 |
EUGENIO GONZÁLEZ | CL9605 |
Fabián Valenzuela Riquelme | CL4453 |
Felipe Aburto | CL14361 |
Felipe Ahumada | CL4173 |
Felipe Alvarado | CL9967 |
Felipe Deramond | CL10270 |
Felipe Lorca | CL4361 |
Felipe Meneses | CL6734 |
Felipe Silva | CL6053 |
Francisco Guajardo | CL7392 |
Francisco Scaff Vásquez | CL12717 |
Francisco Valenzuela | CL2373 |
Ghary Hernan Torres | CL10396 |
Gonzalo Ovalle | CL10656 |
Gonzalo Villalón | CL757 |
Guillermo Martinez | CL6836 |
Hans abarca | CL7264 |
Isaías Arce | CL15770 |
Ivan Navarro González | CL4405 |
Jaime Suazo | CL8979 |
Javier Caniulao Gutierrez | CL15751 |
Javier Mundaca | CL11619 |
Javier Olmedo | CL11015 |
Javier Prat | CL4641 |
Javier Salamanca | CL5000 |
Jean Valdivieso | CL1000 |
Jean Venegas | CL10379 |
Joaquín Morales | CL4820 |
Joaquín Valenzuela Ojeda | CL435 |
Jonathan Lezcano | CL4642 |
Jonathan Manriquez | CL740 |
Jorge Flores Fuentes | CL10137 |
Jorge Miguel Rodriguez | CL1559 |
Juan Bravo Pérez | CL7639 |
Juan Pablo Cubillos | CL6967 |
Julián Almuna | CL7858 |
Leonado Contreras | CL15380 |
Lucas Alcaino | CL533 |
Luis Alarcón | CL6112 |
Luis Bravo | CL13009 |
Luis Torres | CL5449 |
Manuel Rojas | CL7796 |
Manuel Venegas | CL14199 |
Marcelo Torres | Cl8824 |
Marco Iglesias Zarate | CL6542 |
Mark Fuentes | CL15114 |
Matias Araneda | CL7804 |
Mauricio Peña Pávez | CL530 |
Mauricio Sepúlveda | CL9141 |
Michael Bravo | CL2249 |
Michel Cortez | CL12720 |
Mickael Jofré Cofre | CL8800 |
Miguel leon | CL13213 |
Miguel Mamani | CL14525 |
Nicolás Lagos | CL410 |
Omar Herrera Petruzzi | CL3446 |
Orlando parra | CL7355 |
Pedro Durán | CL5649 |
Renato Jara | CL12504 |
Ricardo Baez | CL9527 |
Ricardo Solis | CL8494 |
Richard Sandoval | CL8797 |
Roberto Cerna Díaz | CL9145 |
Rodrigo Leiva | CL1947 |
Rubén Muñoz | CL14811 |
Sebastian contreras | CL8460 |
Sebastian Diaz | CL16250 |
Sebastián Gómez Cerda | CL147 |
Sebastián Jiménez | CL10806 |
Sebastian Julio | CL352 |
Sebastián Queupumil | CL1025 |
Sebastian Tirado | CL8643 |
Sergio Aviles | Cl12828 |
Sergio Tapia González | CL4149 |
Sigifredo Olmedo | CL6088 |
Temito Sandoval | CL7598 |
Thomas Martin | CL1797 |
Tomás Marcos Enríquez | CL |
Vicente Montecinos | CL9517 |
Victor Sagredo | CL3172 |
Williams Saavedra Fredes | CL13220 |
Yerko Corvalán Vidal | CL867 |
Yerko Vlahovic | CL1563 |
Raza Titán
Jugador | Código jugador |
Alan Mayron Varas | CL2598 |
Ale Kareem Suárez | CL5392 |
Alejandro Cáceres | CL1405 |
Alexis Arellano | CL4241 |
Álvaro Pérez | CL1949 |
Alvaro Troncoso | CL1271 |
Aníbal Pacheco | CL10182 |
Antonio Mulato | CL6532 |
Bastián Ahumada | CL6252 |
Benjamín Valdivia | CL6166 |
Camilo Castro | CL10626 |
Camilo Sanhueza | CL7129 |
Carlos Alarcon Reyes | CL14425 |
Claudio Fernández | CL1800 |
Claudio Sanhueza | CL10361 |
Cristian Morales | CL10770 |
Cristóbal angulo | CL813 |
Cristóbal de la Maza | CL5876 |
Daniel Vidal | CL385 |
Danilo Molina | CL8554 |
David Lizana Salinas | CL9015 |
Deris Del Pedregal | CL3388 |
Diego Cuevas | CL9320 |
Diego Henríquez | CL5030 |
Diego Miranda | CL11631 |
Diego Oyarzún | CL12257 |
Diego Suárez | CL7688 |
Eduardo Avello Milla | CL720 |
Eduardo Zúñiga | CL10154 |
Emmanuel Núñez | CL11211 |
Enrique Figueroa | CL12291 |
Enso Guidotti | CL7354 |
Esteban Zambra | CL632 |
Fabian Ávila Varas | CL10460 |
Fabián Paz | CL13381 |
Felipe lathrop | CL11997 |
Felipe Navarrete Cánovas | CL1834 |
Felipe Veloso Cisterna | CL6832 |
Felipe Venegas | CL7613 |
Fernando Peñaloza | CL13406 |
Francisco Cortéz | CL1272 |
Francisco Dinamarca | CL7061 |
Francisco Flores Flores | CL7531 |
Francisco Morales | CL11431 |
Francisco Ugarte | CL702 |
Francisco Veloso | CL4986 |
Franco López | CL8177 |
Franco Rios | CL1242 |
Gabriel Orrego | CL11371 |
Geremmy La Rosa Valdés | CL3528 |
Germán de la Hoz | CL9839 |
Gustavo Pizarro | CL4180 |
Héctor Santiago | CL11593 |
Hugo Tejeda | CL2815 |
Ignacio Rojas Parra | CL11056 |
Ivan Beltrán | CL9922 |
Iván Farías | CL15538 |
Ivan Jofre | CL2474 |
Jaime Vidal | CL6293 |
Jairo Power | CL6802 |
Javier Castro | CL10564 |
Jhoel Maldonado | CL9365 |
JOAKIM GÓMEZ | CL9443 |
Joaquín Salinas | CL6682 |
Johadan Mamani Zuñiga | CL6028 |
Jonathan Arce | CL12057 |
Jonathan Canales M | CL10989 |
Jonathan Labra | CL11544 |
Jorge Gutierrez | CL5451 |
Jose Loyola | CL7722 |
José Ortega | CL10365 |
Juan Bautista Soto | CL11699 |
Juan Carlos ubilla | CL704 |
Juan Rodríguez | CL13639 |
Juan Vidal | CL6725 |
Julio Trujillo | CL8097 |
Kevin Vega | CL166 |
Leonardo Lizama | CL1428 |
LÉVI SEGUEL VIDAL | CL9504 |
Lucas Alcaíno | CL533 |
Lucas Godoy | CL10022 |
Lucas Herrera | CL13517 |
Ludwig Krahl | CL11556 |
Marco Labarca | CL13077 |
Matías Márquez | CL8203 |
Matias Olmedo Latorre | CL8905 |
Matías Robles | CL12924 |
Matías Valdés | CL11551 |
Nicanor Femto | CL10867 |
Nicolas Contreras Urquiola | CL2856 |
Nicolás Gómez | CL11928 |
Nicolás Valdivia | CL8860 |
Óscar Gutiérrez Arriagada | CL15590 |
Pablo Castillo Pozo | CL12817 |
Pablo cortes | CL3488 |
Pablo Gualaman | CL4574 |
Pablo Silva Gutiérrez | CL11091 |
Pablo Weber | CL12301 |
Patricio Crisóstomo | CL11293 |
Patricio Saavedra | CL13342 |
Piero Gallardo | CL6203 |
Piero Vignolo | CL14275 |
Ramón Urrea | CL8286 |
Ricardo Carrasco | CL6846 |
Richard Prado | CL7353 |
Roberto Valenzuela | CL11596 |
Roberto Verdugo | CL6187 |
Rodrigo Carmona Rojas | CL1140 |
Rodrigo Contreras | CL2961 |
Rodrigo Hickes | CL5859 |
Rodrigo Oporto | CL8886 |
Rodrigo Páez Araya | CL9044 |
Salvador Álvarez | CL7303 |
Sebastián Abarca | CL2829 |
Sebastián Arrue | CL7690 |
Sebastián Hermosilla | CL9975 |
Sebastián Manríquez | CL8523 |
Sebastian Valenzuela | CL13221 |
Sebastian Zelaya | CL12340 |
Sergio López | CL269 |
Sergio Reinoso | CL8820 |
Simon Vega Uribe | CL7304 |
Steven Díaz | CL12464 |
Victor Fernández | CL10677 |
Vladimir Oviedo | CL6209 |
Yerko Vignola Flores | CL12579 |
Premios Torneo Maestros de Helénica
1° Lugar: Nintendo Switch Lite + Medalla + Playmat + Trofeo de Campeón + Poder hacer una carta para Primer Bloque Extendido* + 1 carta promocional Nacimiento de Pegaso + 3 Siete contra Tebas versión Maestros + 3 Carta promocional exclusiva Maestros (Perseo, Medusa o Afrodita, según la raza que represente el jugador) + 2 Display Helénica Aniversario + 2 Display de Leyendas PB 3.0 + Set de cartas promocionales + Cupo al Nacional de Primer Bloque 2024 + Cupo gratuito al próximo Premier de Primer Bloque.
2° Lugar: Medalla + Playmat + 3 Siete contra Tebas versión Maestros + 3 Carta promocional exclusiva Maestros (Perseo, Medusa o Afrodita, según la raza que represente el jugador) + 2 Display Helénica Aniversario + 2 Display de Leyendas PB 3.0 + Set de cartas promocionales + Cupo al Nacional de Primer Bloque 2024 + Cupo gratuito al próximo Premier de Primer Bloque.
3° y 4° Lugar: Medalla + 1 carta promocional Nacimiento de Pegaso + 3 Siete contra Tebas versión Maestros + 3 Carta promocional exclusiva Maestros (Perseo, Medusa o Afrodita, según la raza que represente el jugador) + 1 Display Helénica Aniversario + 1 Display de Leyendas PB 3.0 + Set de cartas promocionales + Cupo al Nacional de Primer Bloque 2024 + Cupo gratuito al próximo Premier de Primer Bloque.
5°-8° Lugar: 1 carta promocional Nacimiento de Pegaso + 2 Siete contra Tebas versión Maestros + 3 Carta promocional exclusiva Maestros (Perseo, Medusa o Afrodita, según la raza que represente el jugador) + 1 Display Helénica Aniversario + 1 Display de Leyendas PB 3.0 + Set de cartas promocionales + Cupo al Nacional de Primer Bloque 2024 + Cupo gratuito al próximo Premier de Primer Bloque.
9°-16° Lugar: 1 carta promocional Nacimiento de Pegaso + 1 Siete contra Tebas versión Maestros + 2 Carta promocional exclusiva Maestros (Perseo, Medusa o Afrodita, según la raza que represente el jugador) + 12 Sobres Helénica Aniversario + 12 Sobres de Leyendas PB 3.0 + Set de cartas promocionales.
Todos estos premios se entregarán en cada una de las Zonas, por lo que tendremos un total de 48 jugadores premiados en la jornada completa. Además, sortearemos copias adicionales de las cartas promocionales del evento entre todos los participantes.
* La carta que podrán hacer cada jugador corresponderá a la raza que jugó cada ganador.
Cronograma Torneo
09:00 – 09:30 hrs : Recibimiento de jugadores
09:30 – 10:00 hrs : Bienvenida de jugadores e instrucciones generales
10:00 – 11:00 hrs : Ronda 1
11:00 – 12:00 hrs : Ronda 2
12:00 – 13:00 hrs : Ronda 3
13:00 – 14:00 hrs : Ronda 4
14:00 – 15:00 hrs : Ronda 5
15:00 – 16:00 hrs : Almuerzo, anuncio de Top e inicio de Torneos Paralelos
16:00 – 17:00 hrs : Top 8 (de cada Zona en paralelo)
17:00 – 18:00 hrs : Top 4 (de cada Zona en paralelo)
18:00 – 19:00 hrs : Final (de cada Zona en paralelo)
19:00 – 20:00 hrs : Premiación y cierre
Actividades paralelas
A partir de las 15:00 realizaremos Torneos Paralelos y actividades entretenidas para participar y donde podrás jugar por premios y pasar un muy buen rato. Tendremos actividades en el formato del Torneo Premier (Racial con sólo cartas de Helénica, Imperio y cartas de PBX adicionales pertenecientes a estas ediciones como las de Raciales, Toolkit, Toolkit Premium, Leyendas PB 2.0, 3.0, Helénica Aniversario, Relatos de Helénica, cartas promocionales y Extensiones).
– Relámpagos on Demand
Precio: $4.000
Cada jugador recibirá un sobre de Primer Bloque y una carta promocional de Helénica por participar.
Cupos: 8 jugadores
Tipo de Torneo: Eliminación directa al mejor de 3 juegos.
Premios:
1er lugar Relámpago: Perseo, Afrodita y Medusa versión promocional del evento + Nacimiento de Pegaso.
2do lugar Relámpago: Perseo, Afrodita y Medusa versión promocional del evento.
Además, al final del día, sortearemos copias de las cartas Perseo, Afrodita y Medusa versión promocional del evento al azar entre todos los jugadores que no hayan recibido premio.
Hola, podrian aclarar la interacción del talisman arde troya con la antorcha olímpica?. Gracias
van a vender entradas para el certamen??
Hola Rodrigo, no se venderán cupos para este evento, ya que es exclusivo de clasificación de tiendas.
Hola si en el premier anterior de PB hice top 16 y uno de los premios es entrada al siguiente torneo premier de PB, puedo canjear ese premio como entrada a este toeneo?
Saludos.
Hola Felipe, si, puedes hacer uso de ese cupo en este evento. Favor enviar un correo a [email protected] explicando tu caso.
consulta los relámpagos son para cualquier persona que vaya a las 15:00 o solo las personas que participan en el torneo ??
Hola Axel, puede participar cualquier persona, no es necesario estar participando del torneo principal.
ojala pongan cupos a la venta para los que vivimos fuera de santiago y no pudimos jugar sellado.
los torneos relámpagos serán con el mismo formato del torneos de maestros ? me refiero solo se permitirán mazos helenicas y con las limitaciones del torneo de maestros ? y estos serán solo mirror como se jugará el torneo ? osea si juego un relampago con un mazo heroe me tocará jugar solo con mazos héroes ?
Se jugará con el formato del Torneo de Maestros, con la salvedad de que no serán mirror match, sino que podrás enfrentarte a otras razas.
Los torneos relámpagos serán con el mismo formato del torneo? o se hará como los relámpagos de los torneos anteriores?
Se jugará con el formato del Torneo de Maestros, con la salvedad de que no serán mirror match, sino que podrás enfrentarte a otras razas.
hola. se han planteado realizar los próximos eventos de maestros de razas en otras ciudades con el fin de descentralizar. algunos jugadores que tienen cupos no irán al evento por temas de distancia. por ejemplo el próximo evento de hijos de daana en una ciudad más al norte y el siguiente evento de dominios de ra en una ciudad más al sur. gracias.
Llevaremos torneos regionales y Premier a ciudades en los próximos meses. Espero puedas asistir!
los torneos relámpagos son para todos los mazos de pb o está limitado a los mazos de helénica?
Se jugarán en el formato del torneo, osea, Racial sólo con cartas de Helénica.
Hola, como puedo corroborar que estoy inscrito en el torneo ?
Hemos subido la lista actualizada de participantes por raza.
Hola, soy Michel Bravo y me duplicaron, efectivamente voy Olimpico pero me inscribieron como Michael.
Lo corregiremos, gracias por avisar.
hola me inscribieron heroe y yo voy olimpico como puedo solucionar este problema??
no puedo rellenar el formulario ya que no tengo mazo heroe
Hola Matias, esto depende de la tienda que te haya reportado. Revisamos y efectivamente fue así, donde inscribieron a otro jugador en Olímpico.
Debes escribirles a ellos, ya que cada tienda sólo tenía un cupo por raza y no se pueden modificar.
Hola,
en el torneo se puede usar una version antigua de una carta en vez de la rework(obviamente resolviendola como la rework)? Pregunta en particular por que tengo un chronos no rework en el mazo. Y otra cosa, ¿Podra ir desde temprano otra gente a mirar el evento?
Gracias!
Hola buenas
Consegui cupo para raza héroe pero aun no aparezco en la lista.
Espero me pueda ayudar por favor
Niconga nico
CL 13420
Lo mismo que el compañero Niconga Nico, ganamos el cupo el mismo torneo
Agustin Henriquez CL6076, Titan.
Stefan Meier CL2355, Olimpico.
Hola, creo que han subido un listado no actualizado.
hola hay q inscribir el mazo previamente? y como?