¡Hola jugadores!
Estamos a pocas semanas de la gran fiesta de uno de los formatos más clásicos de todo Mitos y Leyendas, el Torneo Nacional de Primer Bloque. En este gran evento, que es el más esperado de todos nuestros jugadores de Mitos y Leyendas, tendremos un nuevo Campeón Nacional que quedará en la posteridad del juego, como lo hizo anteriormente Ignacio Sandoval, Álvaro Pérez y el año pasado Sebastián Villablanca.
En este año 2026, los mejores jugadores de la temporada serán los que participarán en esta nueva instancia que buscará al próximo Campeón Nacional.
Formas de clasificar al evento:
- Ser Campeón Nacional de Primer Bloque de la temporada 2022, 2023 o 2024.
- Haber hecho Top 32 en el último Torneo Nacional de Primer Bloque.
- Haber hecho Top en algún Torneo Premier de Primer Bloque, Torneo de Maestros de Hijos de Daana o Torneo de Aniversario (revisar la información de cada evento para ver la cantidad de jugadores de Top que tienen cupo al Torneo Nacional PB).
- Los mejores 32 jugadores del Ranking TOR de la Primera y Segunda temporada 2025 de JO, además de la Primera Temporada 2026.
- Torneos Clasificatorios de Tiendas durante el mes de Abril y Mayo.
Veamos un poco de información preliminar del Torneo Nacional (pronto subiremos la información completa en otro artículo de blog).
Torneo Nacional PB temporada 2025-2026

- Fecha: 09 y 10 de Mayo de 2026 (día 10 de Mayo Top 64 + actividades adicionales)
- Horario: 9:00 hrs (recepción de jugadores)
- Entrada: Por Clasificación
- Formatos: En esta oportunidad el torneo contara con 2 formatos los cuales son Racial edición y Racial soporte Libre.
- Lugar: Hotel Grand Palace, ubicado en Huérfanos 1178, Santiago Centro. (cercano al metro Moneda y Plaza de Armas)
https://maps.app.goo.gl/U8H92rkXS8yi3Fos5

Esta es la información preliminar del evento para que puedan organizarse y considerar la fecha del evento. En las próximas semanas subiremos toda la información incluyendo el cronograma, los premios, los Clasificados, las cartas conmemorativas por participar y la carta especial para el Top del evento.
Listado de Clasificados Torneo Nacional PB 2025-2026
Desde Julio del año pasado y hasta la fecha, cientos de jugadores han clasificado al Torneo Nacional en algunas de sus instancias, pudiendo ser desde Campeón Nacional o Top de Nacional, hasta clasificados por Ranking Tor o Torneos Premier.
Este listado se irá actualizando semanalmente conforme sean reportados nuevos clasificados de Tiendas.
Listado de jugadores clasificados:
Primera Actualización 26 Marzo 2026
Mañana Viernes 27 de Marzo se subirá una nueva actualización.
| N° | Código | Nombre | Apellido |
| 1 | CL2598 | Alan | Mayron Varas |
| 2 | CL14204 | Alex | Cofre Avila |
| 3 | CL17381 | Alexis | Olivares |
| 4 | CL6907 | Alexis | Martinez |
| 5 | CL6565 | Alfredo | Catalán |
| 6 | CL19837 | Alvaro | Lopez Cerda |
| 7 | CL9689 | Alvaro | Cortes Bustos |
| 8 | CL1949 | Álvaro | Pérez Ortiz |
| 9 | CL18550 | Andres | Vargas Becerra |
| 10 | CL10443 | Bastián | Batlle Zagal |
| 11 | CL6166 | Benjamin | Valdivia |
| 12 | CL16929 | Benjamin | Vilches |
| 13 | CL20304 | Benjamin | Manriquez |
| 14 | CL12104 | Brayan | Alfaro |
| 15 | CL316 | Camilo | Sandoval Diaz |
| 16 | CL9574 | Carlos | Ponce Gonzales |
| 17 | CL8364 | Carlos | Orellana Ahumada |
| 18 | CL12731 | Claudio | Valenzuela |
| 19 | CL10361 | Claudio | Sanhueza |
| 20 | CL3285 | Cristian Omar | Sunnah Lehuedé |
| 21 | CL816 | Cristobal | Angulo Ruz |
| 22 | CL11309 | Cristóbal Benjamín | Fontecilla Paz |
| 23 | CL2717 | Cristofer | Krause Ampuero |
| 24 | CL13087 | David | Sepúlveda |
| 25 | CL17462 | Diego | Contreras Trujillo |
| 26 | CL15580 | Diego | Campusano |
| 27 | CL3671 | Diego | Molina Vera |
| 28 | CL4484 | Diego Ignacio | Troncoso Huenchuleo |
| 29 | CL6160 | Eduardo | Chozas López |
| 30 | CL16483 | Eial | Salinas Riveros |
| 31 | CL11530 | Eitel | Cruzat Garcés |
| 32 | AR17153 | EMMANUEL | DIOGO |
| 33 | CL9605 | Eugenio | Gonzalez Flores |
| 34 | CL5639 | Fabián | Campos Flores |
| 35 | CL10270 | Felipe | Deramond Henríquez |
| 36 | CL19967 | Felipe | Castro Navarrete |
| 37 | CL9259 | Felipe | Verdugo Hernandez |
| 38 | CL20528 | Felipe | Contardo |
| 39 | CL7613 | Felipe | Venegas Hernandez |
| 40 | CL11997 | Felipe | Lathrop |
| 41 | CL1272 | Francisco | Cortez |
| 42 | CL13589 | Gabriel | Estrada Zúñiga |
| 43 | CL457 | Gabriel | Collao Araya |
| 44 | CL18466 | Gabriel | Pérez González |
| 45 | CL10656 | Gonzalo | Ovalle |
| 46 | CL16669 | Gustavo | Diaz |
| 47 | CL8845 | Hans | Orostica |
| 48 | CL11593 | Hector | Santiago Aguirre |
| 49 | CL1409 | Ignacio | Ortiz |
| 50 | CL866 | Ignacio | Sandoval |
| 51 | CL8205 | Ignacio | Márquez Gutiérrez |
| 52 | CL14210 | Javier | Burgos Aravena |
| 53 | CL 1000 | Jean | Valdivieso |
| 54 | CL10958 | John | Caceres |
| 55 | CL8546 | Jorge | Olivares |
| 56 | CL5451 | Jorge | Gutierrez |
| 57 | CL7954 | Jose | Gallegos Espinoza |
| 58 | CL14303 | Jose | Silva Molina |
| 59 | CL4638 | Jose Miguel | Silva Escobar |
| 60 | CL7765 | Juan | Vasquez Valdebenito |
| 61 | AR16091 | Juan | MARGOSSIAN |
| 62 | CL15435 | Leandro Nerety | De La Barra |
| 63 | CL15222 | Leo | Alvarez |
| 64 | CL9505 | Luis | Sepúlveda Mundaca |
| 65 | CL5237 | Luis | Carte Velásquez |
| 66 | CL11535 | Luis Emilio | Schmidt Fuentes |
| 67 | CL15465 | Marcelo | Rojas |
| 68 | CL12693 | Martín | Mallea |
| 69 | CL7804 | Mathias | Araneda Bórquez |
| 70 | CL13840 | Matias | Astudillo |
| 71 | CL14235 | Mauricio | Urrutia Alvarez |
| 72 | CL9726 | Maximo | Reyes Gahona |
| 73 | CL17055 | Michael | Lara |
| 74 | CL13213 | Miguel | Leon Garrido |
| 75 | CL8844 | Nicolás | Nilo |
| 76 | CL5205 | Osvaldo | Alvarez |
| 77 | CL11977 | Pablo | Hernandez Calderon |
| 78 | CL3488 | Pablo | Cortés Cobs |
| 79 | CL6203 | Piero | Gallardo Arancibia |
| 80 | CL16558 | Ricardo | Escalona Aguilera |
| 81 | CL443 | Richard | Harding Torres |
| 82 | CL14752 | Robert | Lopez |
| 83 | CL9817 | Robinson | Quezada Meza |
| 84 | CL2464 | Rodrigo | Ortega |
| 85 | CL1947 | Rodrigo | Leiva Muñoz |
| 86 | CL21043 | Romulo | Belmar Tapia |
| 87 | CL14327 | Ronald | Rebolledo |
| 88 | CL12399 | Rubén | López Puentes |
| 89 | CL7303 | Salvador | Alvarez Muñoz |
| 90 | CL504 | Sebastian | Ramirez Soto |
| 91 | CL7106 | Sebastian | Villablanca Barrientos |
| 92 | CL889 | Sebastián | Mora Durán |
| 93 | CL12340 | Sebastián | Zelaya |
| 94 | CL14215 | Tomás | Sánchez Palma |
| 95 | CL3859 | Vicente | Rojas Araneda |
| 96 | CL14340 | Victor | Delgado Barrientos |
| 97 | CL6209 | Vladimir | Oviedo Hernandez |
| 98 | CL17039 | Yerko | Chavez |
Si estás clasificado y no apareces en el listado, por favor envía un correo a [email protected] indicando tu nombre, tu código de jugador y el evento en el cual hayas clasificado.
Torneos Clasificatorios Torneo Nacional PB
Al igual que con otros Torneos Nacionales, todas las tiendas con Juego Organizado activo de Primer Bloque del país realizarán Torneos clasificatorios para todos los jugadores que quieran clasificar al Torneo Nacional de Primer Bloque. Estos Torneos se desarrollarán entre el día Viernes 24 de Abril y el Domingo 03 de Mayo (ambas fechas inclusive), entregando cupos a los 2 mejores jugadores y una carta promocional especial: Rey Arturo Pendragón versión Rework de Torneo Clasificatorio, que se entregará a los 8 mejores de cada Torneo.

Esta nueva versión de Rey Arturo Pendragón será exclusiva de los Torneos clasificatorios de Primer Bloque y no habrá otra forma de conseguirla.
Para el desarrollo de los eventos a lo largo del país, se jugarán en los formatos oficiales del Nacional, los cuales serán Racial Libre o Racial Edición. Cada tienda podrá elegir el formato de su preferencia, para que cada jugador pueda revisar el evento con anticipación.
Te recomendamos estar atento a las RRSS de tu tienda favorita para que puedas participar de estos Torneos Clasificatorios al Torneo Nacional de Primer Bloque que se desarrollarán entre finales de Abril y principios de Mayo.
¡Nos vemos pronto jugadores en esta fiesta de Primer Bloque!