¡Bienvenidos Gladiadores!
Nos emociona compartir contigo cada detalle de esta experiencia única que se avecina. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para ser parte de nuestro próximo Torneo Premier.
Te invitamos a participar, a vivirlo con nosotros y a ser protagonista de este gran encuentro. ¡No te lo pierdas!
¡Sigue leyendo y se parte de este torneo!

Te invitamos a leer este artículo y enterarte de todos los detalles de este importante torneo.
Detalles Torneo Premier Primer Bloque
- Tipo de torneo: Serán dos zonas de 300 jugadores, zona A y zona B, donde se jugaran en cada una de estas 5 Rondas suizas (de 45 minutos) + Top 32 (por cada zona) de eliminación directa.
- Cada ronda será de 45 minutos, con 5 minutos extra o 4 turnos adicionales en caso de que acabe el tiempo, lo que suceda primero. La cantidad de rondad y premios podría ajustarse dependiendo de la cantidad de asistentes.
- Fecha: Sábado 07 de Junio de 2025.
- Horario: Desde las 9:00 horas y hasta las 21:00 hrs aproximadamente.
- Dirección: San Antonio 65, Santiago. “Hotel Almacruz”. (a pasos de metro Universidad de Chile, L1)
- Cupos: 600 jugadores.
- Recordar que la asistencia sin cupo y el ceder premios esta penalizado por reglamento de conducta, y esto es sancionado con expulsión de eventos sin premios, y sanciones permanentes en Juego Organizado (Ban).
INSCRITOS AL EVENTO
Este es el pre listado de inscritos para el evento de este 07 de junio, si no apareces acá es porque o no has confirmado tu asistencia o porque tienes problemas con la información que nos proporcionaste. Favor regularizar esto a través del correo de [email protected]. El día del evento no se harán inscripciones.
Próxima actualización jueves 5 de junio.
# | Jugador | Código |
1 | Abraham Rossi Herrera | CL15428 |
2 | Adán Calvo Andrade | CL13649 |
3 | Agustin Cardenas | CL19109 |
4 | Alan Ignacio Calderon Nuñez | CL16172 |
5 | Alberto Marin Orellana | CL15468 |
6 | Alberto Silva Herrera | CL9770 |
7 | Alejandro Bravo Vargas | CL12448 |
8 | Alejandro Cáceres Arancibia | CL1405 |
9 | Alejandro Gutierrez | CL10468 |
10 | Alejandro Larrain Correa | CL15576 |
11 | Alejandro Perez | CL18837 |
12 | Alejandro Rivera Joeskii | CL6680 |
13 | Alejandro Soto | CL4715 |
14 | Alex Soto Povea | CL915 |
15 | Alexander Soza . | CL11092 |
16 | Alexis Gallegos Piérola | CL14473 |
17 | Alexis Tobar Salazar | CL006 |
18 | Alfonso Ghisolfo Robles | CL6972 |
19 | Alfonso Toledo | CL16058 |
20 | Alfredo Ulloa Contreras | CL4490 |
21 | Alfredo Vergara Oregon | CL18087 |
22 | Alonso Toledo Valle | CL17710 |
23 | Alvaro Carvallo Garcia | CL17158 |
24 | Alvaro Ibarra Astorga | CL17657 |
25 | Alvaro Saavedra | CL16716 |
26 | Amaru Macker Bustos | CL12992 |
27 | Andres Gutierrez Lobos | CL15392 |
28 | Andres Linero Guzmán | CL16122 |
29 | Andres Quitral | CL15139 |
30 | Andrés Rodriguez Rodriguez | CL9797 |
31 | Andres Vargas Becerra | CL18550 |
32 | Andy Aravena Aguilar | CL5630 |
33 | Angelo Cornejo | CL9491 |
34 | Angelo Galindo Painequir | CL14347 |
35 | Anibal Pacheco Baeza | CL10182 |
36 | Antonio Cárdenas | CL17399 |
37 | Antonio Cortes | CL15665 |
38 | Antony Figueroa | CL9319 |
39 | Ariel González Saez | CL12035 |
40 | Aron Barahona Ríos | CL15001 |
41 | Arturo Meza Castro | CL16074 |
42 | Bastian Bernard | CL14354 |
43 | Bastian Axel Ahumada Canales | CL6252 |
44 | Benjamin Caceres Martinez | CL17674 |
45 | Benjamin Castro Vera | CL11261 |
46 | Benjamin Espinoza Aravena | CL18868 |
47 | Benjamin Valdivia | CL6166 |
48 | Brayan Alfaro | CL12104 |
49 | Bryan Aravena Salgado | CL16621 |
50 | Bryan González Sanchez | CL15518 |
51 | Bryan Velasquez Ortiz | CL5278 |
52 | Byron Pizarro Vera | CL4741 |
53 | Camilo Astorga Calderón | CL11350 |
54 | Carla Gonzalez Leiva | CL17623 |
55 | Carlos Aguilera | CL3113 |
56 | Carlos Bustos | CL16264 |
57 | Carlos Fuentes | CL6529 |
58 | Carlos Garcia Vergara | CL15178 |
59 | Carlos Jerez Forlivesi | CL17894 |
60 | Carlos Miranda Romero | CL9112 |
61 | Carlos Moreno | CL14357 |
62 | Carlos Muñoz Corvalán | CL15800 |
63 | Carlos Troncoso | CL1395 |
64 | Carlos Urrutia Ramirez | CL15647 |
65 | Carlos Octavio Gatica Cortes | CL834 |
66 | Cesar Merida Aranda | CL9424 |
67 | Christofer Bustos Pino | CL13754 |
68 | Christopher Chavarría Riveros | CL11644 |
69 | Claudio Alonso Riquelme | CL14978 |
70 | Claudio Espinoza Olave | CL10628 |
71 | Claudio Riquelme Nilo | CL1821 |
72 | Claudio Rivera Curimil | CL16267 |
73 | Claudio Sanhueza | CL10361 |
74 | Cristian Acuña Quinteros | CL18593 |
75 | Cristian Basaure Castillo | CL3010 |
76 | Cristian Bórquez Guerrero | CL2971 |
77 | Cristián Escalona Maureira | CL5217 |
78 | Cristian Garrido Amestica | CL13403 |
79 | Cristian Inzunza Chacon | CL14512 |
80 | Cristian Leiva Arangua | CL17804 |
81 | Cristian Olivares Acevedo | CL7794 |
82 | Cristian Ovalle Ovalle | CL6672 |
83 | Cristian Segovia Parraguez | CL16295 |
84 | Cristian Vera | CL16749 |
85 | Cristóbal Castillo Von Bischoffshausen | CL5809 |
86 | Cristóbal De La Maza Gonzalez | CL5876 |
87 | Cristobal Lopez | CL10082 |
88 | Cristobal Orellana | CL14621 |
89 | Cristofer Krause Ampuero | CL2717 |
90 | Cristopher Acuña | CL9206 |
91 | Cristopher Quintanilla Fierro | CL16201 |
92 | Cristopher Rojas Miranda | CL8267 |
93 | Daniel Camilla | CL13708 |
94 | Daniel Diaz Duran | CL19258 |
95 | Daniel González Molina | CL11428 |
96 | Daniel Leighton Diaz | CL17521 |
97 | Daniel Ramos Valenzuela | CL4179 |
98 | Daniel San Martín | CL5953 |
99 | Daniel Vidal . | CL13664 |
100 | Daniel Ignacio Silva Espinoza | CL6250 |
101 | Danny Lopez Jara | CL9537 |
102 | David Cardenas Figueroa | CL17325 |
103 | David Farias | CL14388 |
104 | David Gutierrez | CL10469 |
105 | David Lizana Salinas | CL9015 |
106 | Diego Aleyis Paredes | CL2612 |
107 | Diego Astete Ponce | CL12963 |
108 | Diego Becerra Parra | CL16321 |
109 | Diego Cortés Cerda | CL4871 |
110 | Diego Cuevas Gallardo | CL9320 |
111 | Diego Fuentes Pereira | CL8473 |
112 | Diego González | CL6988 |
113 | Diego Gonzalez Reyes | CL8018 |
114 | Diego Inostroza Barra | CL10413 |
115 | Diego Jara Perez | CL602 |
116 | Diego Jorquera | CL10885 |
117 | Diego Lagg O | CL9171 |
118 | Diego Molina Escobar | CL8743 |
119 | Diego Muñoz Ojeda | CL19509 |
120 | Diego Pilar De La Peña | CL15719 |
121 | Diego Pozo Tapia | CL14832 |
122 | Diego Romero Sanchez | CL10252 |
123 | Diego San Martin Curilem | CL5853 |
124 | Diego Sepulveda Rojas | CL15202 |
125 | Diego Serrano González | CL18527 |
126 | Diego Ulloa | CL14504 |
127 | Diego Valdivia Flores | CL16013 |
128 | Diego Valenzuela Villanueva | CL16546 |
129 | Diego Vergara | CL17192 |
130 | Diego Vidal González | CL10997 |
131 | Eduardo Chozas López | CL6160 |
132 | Eduardo Mendez Caneo | CL11740 |
133 | Eduardo Quiroga Hidalgo | CL16134 |
134 | Eduardo Zuñiga | CL10154 |
135 | Eial Salinas Riveros | CL16483 |
136 | Eloy Illanes | CL4515 |
137 | Emilio Verdugo Miranda | CL7103 |
138 | Emmanuel Núñez Carvajal | CL11211 |
139 | Enrique Galindo Vivar | CL14870 |
140 | Enso Guidotti Robles | CL7354 |
141 | Enzo Silvagno Ocares | CL8264 |
142 | Eric Rivas Muñoz | CL16333 |
143 | Esteban Arellano Pardo | CL16715 |
144 | Esteban Díaz Ubilla | CL9841 |
145 | Esteban Mancilla Acevedo | CL15948 |
146 | Esteban Palmieri Espinoza | CL6244 |
147 | Exequiel Espinoza San Martin | CL14975 |
148 | Fabián Acuña Caro | CL12220 |
149 | Fabian Vasquez Colivoro | CL15402 |
150 | Fabrizio Carrasco Sepúlveda | CL14719 |
151 | Falconery Contreras Figueroa | CL6668 |
152 | Felipe Ahumada Paez | CL4173 |
153 | Felipe Alarcon Rios | CL13568 |
154 | Felipe Alvarado Saramambiche | CL9967 |
155 | Felipe Araya Otárola | CL19508 |
156 | Felipe Barrueto Abarca | CL5911 |
157 | Felipe Brown | CL19408 |
158 | Felipe Erazo | CL13007 |
159 | Felipe Ferretto Batista | CL15218 |
160 | Felipe Hernández | CL15787 |
161 | Felipe Lorca Diaz | CL4361 |
162 | Felipe Martinez | CL14315 |
163 | Felipe Reyes Araya | CL17312 |
164 | Felipe Rodríguez Bravo | CL14236 |
165 | Felipe Rubio Jofre | CL7764 |
166 | Felipe Trujillo Bilbao | CL15192 |
167 | Felipe Venegas Hernandez | CL7613 |
168 | Felipe Villagran Rocha | CL17023 |
169 | Felipe Gonzalo Cantillana Fuentes | CL3213 |
170 | Fernanda Rosales Hidalgo | CL19464 |
171 | Fernando Orellana Concha | CL8988 |
172 | Fernando Toro Leiva | CL12159 |
173 | Fernando Vásquez Narváez | CL12287 |
174 | Fernando Eremental Zuñiga Olguin | CL8752 |
175 | Francisco Ayala Guerrero | CL14486 |
176 | Francisco Cabrera Olivares | CL13302 |
177 | Francisco Diaz Castro | CL14624 |
178 | Francisco Flores Flores | CL7531 |
179 | Francisco Frit Ferreira | CL15832 |
180 | Francisco Gallardo Gonzalez | CL5764 |
181 | Francisco Lagos Tilleria | CL12944 |
182 | Francisco Muñoz Castro | CL17862 |
183 | Francisco Pérez Carreño | CL1126 |
184 | Francisco Scaff Vasquez | CL12717 |
185 | Francisco Suarez Peralta | CL16622 |
186 | Francisco Veloso Toleso | CL4986 |
187 | Francisco Javier Valenzuela Saavedra | CL2373 |
188 | Franco Cerda Borbalan | CL2924 |
189 | Gabriel Ferreira Araya | CL15796 |
190 | Gabriel Lopez Vejar | CL12282 |
191 | Gabriel Pérez González | CL18466 |
192 | Geraldine Rosas Sandoval | CL2673 |
193 | Gianfranco Bavestrello Fernandini | CL5506 |
194 | Giovanni Lara Castro | CL5918 |
195 | Gonzalo Mera Tapia | CL12306 |
196 | Gonzalo Ortega Gutierrez | CL13429 |
197 | Gonzalo Pulgar Torres | CL11654 |
198 | Gonzalo Silva Apablaza | CL9329 |
199 | Gonzalo Ignacio Navarrete Moraga | CL12794 |
200 | Guillermo Gallardo Gallardo | CL5401 |
201 | Gustavo Diaz | CL16669 |
202 | Hans Orostica Sanchez | CL8845 |
203 | Héctor Huinca Barraza | CL18241 |
204 | Hernan Leuman Gonzalez | CL14339 |
205 | Hernan Felipe Lobos | CL19288 |
206 | Ignacio Araya Chanqueo | CL12533 |
207 | Ignacio Bertoni Maomed | CL12937 |
208 | Ignacio Finot Cornejo | CL19209 |
209 | Ignacio Márquez Gutiérrez | CL8205 |
210 | Ignacio Ortiz Inostroza | CL4105 |
211 | Ignacio Ramirez | CL18875 |
212 | Isaias Urzua | CL16646 |
213 | Ismael González Ahumada | CL9245 |
214 | Iván Fuentealba Muñoz | CL19407 |
215 | Iván Jaramillo Moraga | CL14674 |
216 | Ivan Navarro González | CL4405 |
217 | Ivo Rojas | CL6965 |
218 | Jaasson Camarada | CL19327 |
219 | Jaime Cuderes Castro | CL1911 |
220 | Jaime Suazo | CL8979 |
221 | Jain Barrera Saavedra | CL1497 |
222 | Jan Roman | CL13348 |
223 | Javier Brito | CL2781 |
224 | Javier Burgos Aravena | CL14210 |
225 | Javier Cabezas Rosales | CL13566 |
226 | Javier Castillo Vallez | CL17228 |
227 | Javier Castro Berrios | CL10564 |
228 | Javier Parada Castillo | CL15203 |
229 | Javier Rosas Barrio | CL18300 |
230 | Javier Rozas Alarcón | CL11215 |
231 | Javier Vales | AR17091 |
232 | Jean Contreras Muñoz | CL19191 |
233 | Jean Jopia Arenas | CL965 |
234 | Jhonny Salvatierra Salvatierra | CL13464 |
235 | Joaquin Morales | CL4820 |
236 | Joaquín Oyarce Jara | CL9995 |
237 | Joaquin Salinas Campillay | CL6682 |
238 | Joaquin Vergara Muñoz | CL10339 |
239 | John Caceres | CL10958 |
240 | Jonathan Canales Molina | CL10989 |
241 | Jonathan Henriquez | CL9499 |
242 | Jonathan Lezcano Torres | CL4642 |
243 | Jonathan Saavedra Albornoz | CL14938 |
244 | Jonathan Yañez Narvaez | CL15133 |
245 | Jordan Matta Santibañez | CL11505 |
246 | Jordan Vera Fredes | CL16766 |
247 | Jorge Arriola Arriola | CL4012 |
248 | Jorge Cavieres Peñaloza | CL12453 |
249 | Jorge Donoso Borgeaud | CL911 |
250 | Jorge Garcia Romero | CL6116 |
251 | Jorge Gonzalez Aguirre | CL9046 |
252 | Jorge Gutierrez | CL5451 |
253 | Jorge Molina Delgado | CL8525 |
254 | Jorge Poblete Abarca | CL15310 |
255 | Jorge Koke Olivares Olivares | CL8546 |
256 | Jorge Leonardo Quiroga Delgado | CL14227 |
257 | Jose Fuentes | CL14415 |
258 | Jose Gallegos Espinoza | CL7954 |
259 | Jose Molina Alvarez | CL18545 |
260 | Jose Ortega Perez | CL10365 |
261 | José Pérez Carreño | CL1127 |
262 | José Ramírez González | CL7626 |
263 | José Valdivia Varela | CL17428 |
264 | Jose Verdugo | CL17380 |
265 | Jose Felipe Fuentes Garrido | CL12853 |
266 | José Ignacio Díaz Bravo | CL10890 |
267 | Jose Ignacio Molina | CL18080 |
268 | Juan Bravo Perez | CL7639 |
269 | Juan Gonzalez Morales | CL3717 |
270 | Juan Ignacio Perez Maturana | CL19510 |
271 | Juan Manuel Arancibia Jerez | CL9402 |
272 | Juan Pablo Espinoza Ojedq | CL7381 |
273 | Juan Pablo Monsalvez Viveros | CL15106 |
274 | Julian Barrera | CL6254 |
275 | Julio Arenas Morales | CL16169 |
276 | Julio Gamboa Martin | CL19473 |
277 | Jurgen Caut Madariaga | CL12470 |
278 | Kenji | CL10256 |
279 | Kevin Diaz | CL13361 |
280 | Kevin Marambio Jeldres | CL11739 |
281 | Leandro Estai | CL15220 |
282 | Lenin Araya Oyarzún | CL17725 |
283 | Leonardo Lizama Viveros | CL1428 |
284 | Leonardo Ocares Vega | CL3240 |
285 | Lucas Alcaino Barrera | CL533 |
286 | Lucas Herrera Alvarez | CL13517 |
287 | Ludwig Emil Krahl Ordenes | CL11556 |
288 | Luis Baquedano Seguel | CL238 |
289 | Luis Benavides Guerrero | CL13785 |
290 | Luis Campos Carrasco | CL10943 |
291 | Luis Caro Cofré | CL356 |
292 | Luis Ferrada Maldonado | CL18523 |
293 | Luis Herrera Guerrero | CL130 |
294 | Luis Meneses | CL16597 |
295 | Luis Oyarzun Navarro | CL14513 |
296 | Luis Pinochet Gonzy | CL9953 |
297 | Luis Reyes Moncada | CL10322 |
298 | Luis Roca Fernandez | CL4381 |
299 | Luis Sepúlveda Mundaca | CL9505 |
300 | Luis Tordecilla Nofal | CL17819 |
301 | Luis Torres Parra | CL5449 |
302 | Luis Andrés Mendoza Huircapán | CL4378 |
303 | Luis Felipe Bustamante Bustos | CL3352 |
304 | Luis Ignacio González Morris | CL4868 |
305 | Maikol Morales | CL9421 |
306 | Manuel Acuña Santibañez | CL19521 |
307 | Manuel Becerra Nahuel | CL18739 |
308 | Manuel Mañan González | CL16174 |
309 | Manuel Mora Fuentealba | CL609 |
310 | Manuel Ortiz | CL15891 |
311 | Manuel Antonio González Orellana | CL19361 |
312 | Marcel Fierro | CL17815 |
313 | Marcelo Augusto Arliden | CL4990 |
314 | Marcelo Cárdenas Figueroa | CL17386 |
315 | Marcelo Huenulef Villegas | CL15307 |
316 | Marcelo Toledo Ponce | CL12893 |
317 | Marcelo Torres Villanueva | CL8824 |
318 | Marco Ávila Jara | CL8819 |
319 | Marco Mejías Acevedo | CL12492 |
320 | Marco Torrejón Carvajal | CL4728 |
321 | Mario Diaz Monsalve | CL11873 |
322 | Mario Moraga | CL18805 |
323 | Mario Rosales Figueroa | CL11292 |
324 | Mario Troncoso Fernandez | CL15799 |
325 | Mario Velez | CL13982 |
326 | Marocs Turra Baez | CL16230 |
327 | Martin Fuentes | CL12308 |
328 | Matias Altamirano Mesina | CL17687 |
329 | Matias Astudillo | CL13840 |
330 | Matias Atala Acevedo | CL9342 |
331 | Matías Barrera Sepulveda | CL7072 |
332 | Matias Barrientos Cid | CL17893 |
333 | Matias Castillo Ortega | CL6949 |
334 | Matias González Soto | CL16142 |
335 | Matias Gonzalez Peralta | CL16316 |
336 | Matías Inzulza Gómez | CL18703 |
337 | Matias Leon Ortega | CL19507 |
338 | Matías Márquez | CL8203 |
339 | Matias Maturana | CL10335 |
340 | Matias Olea Benavides | CL8250 |
341 | Matias Robles | CL12924 |
342 | Matias Rodriguez Miranda | CL15824 |
343 | Matias Valdes | CL11551 |
344 | Matías Bladimir Morales Videla | CL8456 |
345 | Mauricio Candia | CL18058 |
346 | Mauricio Castañeda | CL14389 |
347 | Mauricio Andrés Lopez Rodriguez | CL15400 |
348 | Max Galindo Painequir | CL12438 |
349 | Maximiliano Bernal Cortés | CL19621 |
350 | Michael Yang Jara 1 | CL8104 |
351 | Miguel Leon Garrido | CL13213 |
352 | Miguel Esteban Guzman Salinas | CL13960 |
353 | Nicanor Femto | CL10867 |
354 | Nicola Vivanco Navarro | CL15704 |
355 | Nicolás Abumohor Curimil | CL17054 |
356 | Nicolás Alarcón Avello | CL6327 |
357 | Nicolás Carrasco Fuenzalida | CL12152 |
358 | Nicolas Colina | CL12855 |
359 | Nicolas Echeverria Valle | CL17341 |
360 | Nicolás Gómez Pérez | CL11568 |
361 | Nicolás Hernández Bravo | CL15803 |
362 | Nicolás Nilo | CL8844 |
363 | Nicolas Pulgar Torres | CL16367 |
364 | Nicolas Wong Roman | CL11829 |
365 | Nicolás Enrique Bustos Matus | CL16828 |
366 | Nicolas Ignacio Madrid Torres | CL10117 |
367 | Nicole Huerta Riova | CL10243 |
368 | Omar Acuña Acevedo | CL15204 |
369 | Oscar Herrera | CL15476 |
370 | Oscar Mella Rocha | CL8487 |
371 | Oscar Santibañez Torres | CL13256 |
372 | Pablo Castro Chen | CL10521 |
373 | Pablo Hernandez Calderon | CL11977 |
374 | Pablo Liberona Canales | CL8678 |
375 | Pablo Llancas Zapata | CL3906 |
376 | Pablo Pinto | CL18373 |
377 | Pablo Rodríguez Gutiérrez | CL19188 |
378 | Pablo Umpierrez Connell | CL10918 |
379 | Pablo Villagra Hernandez | CL14335 |
380 | Patricio Crisostomo Letelier | CL11293 |
381 | Patricio Fabio | CL11554 |
382 | Patricio Manriquez Rodriguez | CL11788 |
383 | Patricio Rivero Llanco | CL8013 |
384 | Patricio Antonio Lòpez Calderòn | CL13096 |
385 | Paukar Chipana Flores | CL14849 |
386 | Paulo Gómez Herrera | CL13119 |
387 | Phillippe Foix Hernandez | CL19272 |
388 | Piero Gallardo Arancibia | CL6203 |
389 | Piero Vignolo Sepulveda | CL14275 |
390 | Rafael Arriola Rojas | CL16154 |
391 | Raimundo Tapia Sereño | CL7365 |
392 | Ramiro Vasquez Tapia | CL12899 |
393 | Ramon Quiñones Vergara | CL9536 |
394 | Ramon Urrea Fuentes | CL8286 |
395 | Raul González Arias | CL8257 |
396 | Rene Garrido | CL8057 |
397 | René Miquel Jara | CL1190 |
398 | Rene Valenzuela Rosas | CL15843 |
399 | Renzo Beltrán Flores | CL11614 |
400 | Ricardo González Moraga | CL16157 |
401 | Ricardo Villella Valenzuela | CL2024 |
402 | Richard Sandoval Novoa | CL8797 |
403 | Richard Stuardo | CL17726 |
404 | Robert Lopez Ormazabal | CL14750 |
405 | Robert Lopez Leiva | CL14752 |
406 | Roberto Gutiérrez Jorquera | CL11586 |
407 | Robinson Quezada Meza | CL9817 |
408 | Robinson Gabriel Ramirez Parra | CL19301 |
409 | Rodolfo Guerrero | CL12317 |
410 | Rodrigo Bernales Contreras | CL11138 |
411 | Rodrigo Caceres Vargas | CL6249 |
412 | Rodrigo Contreras Nuñez | CL2961 |
413 | Rodrigo Contreras Becerra | CL6851 |
414 | Rodrigo Escobar Escobar | CL15199 |
415 | Rodrigo Gutiérrez Aguirre | CL14212 |
416 | Rodrigo Mendoza Huircapan | CL17552 |
417 | Rodrigo Peñaloza Navarro | CL17728 |
418 | Roko Inostroza Soto | CL2992 |
419 | Ronald Maita Carvajal | CL15430 |
420 | Rubén Espejo Sandoval | CL14716 |
421 | Salvador Felipe Ferrari | CL13822 |
422 | Samuel Vargas Farias | CL15079 |
423 | Sebastian Araya Neira | CL13463 |
424 | Sebastian Avalos Avalos | CL15354 |
425 | Sebastián Boetto Cerda | CL12833 |
426 | Sebastián Canales Carmona | CL17352 |
427 | Sebastian Carrasco Lara | CL18014 |
428 | Sebastian Contreras Caro | CL8460 |
429 | Sebastián Gallardo Pino | CL15715 |
430 | Sebastián Gallardo Oyarzún Oyarzún | CL3283 |
431 | Sebastián Hermosilla Saramambiche | CL9975 |
432 | Sebastian Marquez Guzman | CL10723 |
433 | Sebastian Picon Santander | CL8796 |
434 | Sebastian Reyes Caceres | CL15989 |
435 | Sebastian Rojas Perrogond | CL8573 |
436 | Sebastian Ruz Dios | CL19554 |
437 | Sebastian Soto | CL17573 |
438 | Sebastian Tapia Castillo | CL729 |
439 | Sebastián Tirado Vidal | CL8643 |
440 | Sebastián Valenzuela Valdebenito | CL5171 |
441 | Sebastián Zelaya Páez | CL12340 |
442 | Sebastian Ignacio Sanchez Torres | CL2402 |
443 | Sebastián Ramiro Vicente Mora Durán | CL889 |
444 | Sebastián Reboskuad Navarro Correa | CL6170 |
445 | Sergio Cavieres Peñaloza | CL12487 |
446 | Sergio Correa González | CL16408 |
447 | Sergio Jimenez Urrea | CL19470 |
448 | Sergio Latorre Olave | CL12420 |
449 | Sergio Rosales | CL7679 |
450 | Stefan Meier Valenzuela | CL2355 |
451 | Steven Diaz | CL12464 |
452 | Teoberto Ñancupil Curimil | CL1578 |
453 | Tomas Carvacho Vargas | CL19531 |
454 | Tomás Celedón Bravo | CL17277 |
455 | Tomás Cerón Peña | CL9480 |
456 | Tomás Contreras Sepúlveda | CL17151 |
457 | Tomás Méndez Parra | CL14338 |
458 | Valentin Rodriguez Campos | CL14822 |
459 | Vicente Ascui | CL12085 |
460 | Vicente Hernández Pinto | CL15081 |
461 | Victor Ahumada | CL16343 |
462 | Victor Delgado Barrientos | CL14340 |
463 | Victor Orellana Masias | CL18738 |
464 | Victor Sagredo . | CL3172 |
465 | Victor Silva Améstica | CL10189 |
466 | Vittorio Mondino Diaz | CL18741 |
467 | Yerko Esteban Molina Martínez | CL12498 |
ENTRADA
Valor $15.990. Por participar se te entregará un set de productos, que consiste en 4 Sobres de Primer Bloque + las cartas “Catacumbas”, “Congelar Traidor” y la carta “Aquiles (juego organizado)”.



FORMATO Y RESTRICCIONES DEL TORNEO
- Racial soporte Edición.
Se debe hacer la configuración del mazo bajo la ultima banlist disponible.
PREMIOS
1° Lugar: Consola Nintendo Switch + Galvano Especial conmemorativo del Torneo Premier + Playmat de Campeón + Cupo al Torneo Nacional PB 2024 + Productos Primer Bloque + Set de cartas promocionales.
2° Lugar: Playmat de Finalista + Cupo al Torneo Nacional PB 2024 + Productos Primer Bloque + Set de cartas promocionales.
3° y 4° Lugar: Playmat de TOP4 + Cupo al Torneo Nacional PB 2024 + Productos Primer Bloque + Set de cartas promocionales.
5°-8° Lugar: Playmat de TOP8 + Cupo al Torneo Nacional PB 2024 + Productos Primer Bloque + Set de cartas promocionales.
9°- 16° Lugar: Playmat de TOP16 + Productos Primer Bloque + Set de cartas promocionales.
17°- 32° Lugar: Productos Primer Bloque + Set de cartas promocionales.
33°- 64° Lugar: Productos Primer Bloque + Set de cartas promocionales.
65°- 128° Lugar: Set de cartas promocionales.
CRONOGRAMA
08:30 – 9:00 hrs : Bienvenida de jugadores
09:15 – 10:00 hrs : Ronda 1
10:10 – 11:05 hrs : Ronda 2
11:15 – 12:00 hrs : Ronda 3
12:10 – 12:55 hrs : Ronda 4
13:05 – 13:50 hrs : Ronda 5
14:00 – 15:00 hrs : Almuerzo e inicio de actividades paralelas
15:00 – 15:45 hrs : Top 64 (Los mejores 32 de cada zona)
15:55 – 16:40 hrs : Top 32
16:50 – 17:35 hrs : Top 16
18:20 – 19:05 hrs : Top 8
19:50 – 20:35 hrs : Top 4
20:45 – 21:30 GRAN FINAL
ACTIVIDADES PARALELAS
RELÁMPAGOS
Los Torneos Relámpago serán actividades On Demand con mini torneos de 8 jugadores cada uno y al mejor de 1 juego. Cada uno de estos eventos entregará cartas y productos por participar y se premiará a los dos mejores jugadores de cada Torneo.
Detalles Torneo Relámpago:
- $4.000
- Por participar se te entregará 1 Sobre de Primer Bloque y 1 carta promocional de Juego Organizado.
Premios Torneo Relámpago
Para el Primer y Segundo lugar de cada mesa Relámpago se dispondrán tres cartas, las cuales se entregarán bajo el sistema de elección alternada entre los primeros lugares.



hola, estimados no aparezco en la lista y a algunos amigos también les sucede lo mismo, está tendrá actualización o como podemos verificar la entrada al premier ?