Gladiadores, estamos muy contentos de anunciarles que el torneo Nacional 2022 está próximo a realizarse en el mes de Abril. Si necesitas saber toda la información acerca de este magno evento, la puedes encontrar acá.
Los Gladiadores clasificados a la fecha (26 de abril del 2023) son los siguientes.
| N° | NOMBRE JUGADOR | CÓDIGO TORNEOS | TIENDA | Torneo |
| 1 | Bruno Leiva Guerra | CL1323 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 2 | Rodrigo Zarria Arenas | CL4259 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 3 | Mauricio Antonio Vasquez Vargas | CL2501 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 4 | Sebastian Cabrera Sanhueza | CL436 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 5 | Arnaldo Garrido Villarroel | CL1018 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 6 | Christian Gomez Matus | CL709 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 7 | boris Vidal Silva | CL1150 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 8 | Orlando Calderon | CL1691 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 9 | Sebastián antonio Pizarro Figueroa | CL353 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 10 | Rodolfo Patricio Molina Fernandez | CL2354 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 11 | Jonathan Olmedo | CL021 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 12 | Camilo Peña Meneses | CL235 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 13 | Felipe Aguilera López | CL1164 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 14 | Yerko Corvalán Vidal | CL867 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 15 | Daniel Guerrero Tapia | CL348 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 16 | Francisco Bugueño Nuñez | CL2085 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 17 | Carlos Molinos Perez | CL1148 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 18 | javier emiliano neira valenzuela | CL2960 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 19 | Nahuel Moya Escobar | CL144 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 20 | Andres Veliz Valladares | CL4675 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 21 | Yerko Cerda | CL1410 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 22 | Esteban Marchant Vargas | CL4694 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 23 | Kratos Vergara Weishaupt | CL698 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 24 | Diego Barros Pedraza | CL3960 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 25 | steffano bouttore | CL294 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 26 | Jorge Donoso Borgeaud | CL911 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 27 | Branko Chameng Vasquez | CL4983 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 28 | Eugenio Gabriel Reyes Ponce | CL4746 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 29 | David Flores Vera | CL1482 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 30 | Brayan Riquelme Yañez | CL575 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 31 | Nicolás Araya Vásquez | CL1608 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 32 | Mauricio Maureira Bascur | CL327 | Klu | top 32 torneos temporada 1 |
| 33 | Cristopher Lucero Jara | CL6164 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 34 | Nelson Bustos Farias | CL354 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 35 | Bastián Carrasco Gallardo | CL774 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 36 | Alessandro Arancibia Arancibia | CL4897 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 37 | Matías D. . | CL1811 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 38 | Luis Romero Romero | CL4319 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 39 | Diego Prado Carreño | CL5503 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 40 | JORDAN ANDRES ARCE GONZALEZ | CL1078 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 41 | Luis Osorio Hernandez | CL766 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 42 | Sebastian Oyarzun Ramirez | CL043 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 43 | Dalibor Martínez Kalasic | CL386 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 44 | Johnatan Romero Aguilera | CL826 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 45 | Cristóbal Adasme Prudant | CL574 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 46 | Cristián alejandro Aguilera Moreno | CL599 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 47 | Elías Robledo Jiménez | CL1547 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 48 | Jean Paul Leiva Diaz | CL337 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 49 | Leandro Monje Apablaza | CL326 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 50 | roberto aranda olivares | CL3709 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 51 | Leonardo Cornejos Reyes | CL226 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 52 | Fernando Morales Q. | CL6264 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 53 | RodRigo Vasquez Fredes | CL412 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 54 | Cristian Vicencio Lopez | CL6326 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 55 | claudio vidal ávalos | CL3167 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 56 | Mauro Martinez Cortés | CL1364 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 57 | Sebastian Toledo Radulovich | CL6887 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 58 | Ricky Morales Villa | CL153 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 59 | Jordan Silva Pino | CL6756 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 60 | Xinox emilio Alvarez Larroza | CL5048 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 61 | Juan Infante | CL4570 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 62 | Jordan Guajardo Cardenas | CL208 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 63 | Cristian Bustos Palomera | CL568 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 64 | roberto maximiliano gonzalez roca | CL1129 | Klu | top 32 torneos temporada 2 |
| 65 | Camilo Peña | CL235 | Klu | top 8 nacional 2021 |
| 66 | Cristian Aguilera | CL599 | Klu | top 8 nacional 2021 |
| 67 | David Aravena | CL869 | Klu | top 8 nacional 2021 |
| 68 | Flavio Gonzalez | CL590 | Klu | top 8 nacional 2021 |
| 69 | Juan Ubilla | CL704 | Klu | top 8 nacional 2021 |
| 70 | Álvaro Cárcamo Correa | CL217 | Klu | top 8 nacional 2021 |
| 71 | Rodrigo Hidalgo | CL1055 | Klu | top 8 nacional 2021 |
| 72 | Nolbert Fermin Rojas Metrencko | CL764 | Klu | campeón nacional 2021 |
| 73 | Fabian Espinoza | CL129 | Klu | Premier Despertar Gotico |
| 74 | Francisco Moya | CL856 | Klu | Premier Despertar Gotico |
| 75 | Israel Aranguiz | CL5578 | Klu | Premier Despertar Gotico |
| 76 | Yerko Corvalan | CL867 | Klu | Premier Despertar Gotico |
| 77 | Jorge Ibarra | Cl1686 | Arcanista/Klu | Open Nueva Era Arcanista Store |
| 78 | Álvaro Cárcamo Correa | CL217 | Arcanista/Klu | Open Nueva Era Arcanista Store |
| 79 | Camilo Larraín | CL676 | Klu | Open Despertar Gotico |
| 80 | Cristián Gomez | CL709 | Klu | Premier Explorandum |
| 81 | Mauricio Rojas | CL017 | Klu | Premier Explorandum |
| 82 | Álvaro Cárcamo Correa | CL217 | Klu | Coliseo Explorandum |
| 83 | Benjamín Carrasco | CL3562 | Klu | Coliseo Explorandum |
| 84 | Bruno leiva | CL1323 | Klu | Coliseo Explorandum |
| 85 | Carlos Molinos | CL1148 | Klu | Coliseo Explorandum |
| 86 | Cristopher Lucero | CL6164 | Klu | Coliseo Explorandum |
| 87 | Nahuel Moya | CL144 | Klu | Coliseo Explorandum |
| 88 | Nicolas Alarcon | CL833 | Klu | Coliseo Explorandum |
| 89 | Roberto Aranda | CL3709 | Klu | Coliseo Explorandum |
| 90 | Dalibor Martinez | CL386 | Klu | Open Explorandum |
| 91 | Gonzalo leonardo oporto hernande | CL5885 | Gama Austral | Clasificatorio Gama Austral |
| 92 | Juan Pablo baez Muñoz | CL6413 | Gama Austral | Clasificatorio Gama Austral |
| 93 | Francisco Leonardo Carrasco Galaz | CL853 | Klu | Premier Imperio Guardianes del Reino 2 |
| 94 | Gabriel Andrés Rojas Campos | CL862 | Klu | Premier Imperio Guardianes del Reino 2 |
| 95 | Vicente “sama” Samaniego | CL2063 | Klu | Premier Imperio Guardianes del Reino 2 |
| 96 | Jared Miranda Santibañe | CL2236 | Klu | Premier Imperio Guardianes del Reino 2 |
| 97 | Miguel Angel D Farias | CL499 | Klu | Premier Imperio Guardianes del Reino 2 |
| 98 | Camilo Garrido Astorga | CL948 | Klu | Premier Imperio Guardianes del Reino 2 |
| 99 | Johnattan Peña Gonzalez | CL365 | Klu | Premier Imperio Guardianes del Reino 2 |
| 100 | Félix Miranda Hernández | CL123 | Klu | Premier Imperio Guardianes del Reino 2 |
| 101 | boris Vidal Silva | CL1150 | Ao store | Clasificatorio Ao Store |
| 102 | Juan Carlos Ubilla | CL704 | Ao store | Clasificatorio Ao Store |
| 103 | David Fernandez Riveros | CL428 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 104 | Marlon David Rosel Espinoza | CL4613 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 105 | Esteban Cea Riffi | CL5202 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 106 | Cristopher Vejar Acevedo | CL8588 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 107 | Rodrigo Espinoza Cáceres | CL5705 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 108 | Pablo Nuñez Acuña | CL7632 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 109 | Alejandro Páez Henríquez | CL8726 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 110 | Carlos Flores Inaipil | CL7278 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 111 | Alejandro Vera | CL8705 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 112 | Gaspar González Poblete | CL7298 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 113 | Yhoser Villegas Poma | CL737 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 114 | Damian Castro Perez | CL3560 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 115 | Andres Sanchez Quevedo | CL1223 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 116 | Isaias Tapia | CL6134 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 117 | Marcos Serrano Velarde | CL9284 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 118 | Sebastián Vega Rivera | CL8262 | Klu | Open Clasificatorio Nacional |
| 119 | Gabriel Ahumada | CL 241 | Devastation | Clasificatorio |
| 120 | Juan Ignacio Dietsch | CL 2203 | Devastation | Clasificatorio |
| 121 | Matias Quiero | CL 122 | Devastation | Clasificatorio |
| 122 | Juan Basaez | CL 384 | Devastation | Clasificatorio |
| 123 | Simon Lorca Chandia | CL6412 | Gama Austral | Clasificatorio |
| 124 | Marcelo Rodrigo Raimilla Aguilera | CL4521 | Gama Austral | Clasificatorio |
| 125 | Khrizthian Kunstmann | CL3672 | Devastation | Clasificatorio |
| 126 | Alejandro Páez Henríquez | CL8726 | Devastation | Clasificatorio |
| 127 | Alan Groth | CL8545 | Devastation | Clasificatorio |
| 128 | Duy Villar Fres | CL6690 | Devastation | Clasificatorio |
| 129 | Nicolas Becerra | cl888 | Gorila TCG | Clasificatorio |
| 130 | Nicolas Lagos | cl410 | Gorila TCG | Clasificatorio |
| 131 | Boniac Romero | cl8232 | Gorila TCG | Clasificatorio |
| 132 | David Lizana | cl9015 | Gorila TCG | Clasificatorio |
| 133 | Felipe Garrido | cl1929 | Devastation | Clasificatorio |
| 134 | Juan Urzua | cl7068 | Devastation | Clasificatorio |
| 135 | Juan Pardo | cl7052 | Devastation | Clasificatorio |
| 136 | Daniel Berrios | cl3084 | Devastation | Clasificatorio |
| 137 | Victor Fuentes | cl315 | Planeta Titán | Clasificatorio |
| 138 | Hector Celis | cl6703 | Planeta Titán | Clasificatorio |
| 139 | Felipe Almarza | cl1499 | Planeta Titán | Clasificatorio |
| 140 | Felipe Santis | cl453 | Planeta Titán | Clasificatorio |
| 141 | Daniel Cordero | cl1112 | Donde juego | Clasificatorio |
| 142 | Paulo Taipe | cl868 | Donde juego | Clasificatorio |
| 143 | Diego Donoso | cl1115 | Donde juego | Clasificatorio |
| 144 | Cristian Rivera | cl1116 | Donde juego | Clasificatorio |
| 145 | Yordan Fuentes | cl640 | Coliseo Store | Clasificatorio |
| 146 | Rodrigo Araya Soto | cl8143 | Coliseo Store | Clasificatorio |
| 147 | Cristofer Vidal | cl8187 | Coliseo Store | Clasificatorio |
| 148 | Alejandro Cisternas | cl2977 | Coliseo Store | Clasificatorio |
| 149 | Juan Pablo Venegas | cl3837 | Minimarket Pily | Clasificatorio |
| 150 | Sebastian Reyes | cl3828 | Minimarket Pily | Clasificatorio |
| 151 | Jesús Ramirez | cl6428 | Minimarket Pily | Clasificatorio |
| 152 | Sebastian Muñoz | cl367 | Minimarket Pily | Clasificatorio |
| 153 | Greco Gomez | cl1871 | Pacmania | Clasificatorio |
| 154 | Patricio Araneda | cl133 | Pacmania | Clasificatorio |
| 155 | Matias Jiliberto | cl339 | Pacmania | Clasificatorio |
| 156 | Alex Rossel | cl1870 | Pacmania | Clasificatorio |
| 157 | Nelson Uribe Caipa | CL465 | Ineko | Clasificatorio |
| 158 | Sergio Alvarez Palape | CL3903 | Ineko | Clasificatorio |
| 159 | Manuel Rodriguez Castillo | CL164 | Ineko | Clasificatorio |
| 160 | Mario Mamani Toro | CL1043. | Ineko | Clasificatorio |
| 161 | Felipe Ignacio Salgado Flores | cl9118 | Carlitoys tcg y coleccionables | Clasificatorio |
| 162 | Gerardo Andrés Muñoz Durán | cl9058 | Carlitoys tcg y coleccionables | Clasificatorio |
| 163 | Sebastian Arias Abarcla | CL215 | Club Goblin | Clasificatorio |
| 164 | Thomas Lucero Carvajal | CL7089 | Club Goblin | Clasificatorio |
| 165 | Ignacio Abarca Hurtado | CL8176 | Club Goblin | Clasificatorio |
| 166 | Rogers Andrade Gonzalez | CL7352 | Club Goblin | Clasificatorio |
| 167 | Francisco Abarca | cl3687 | Arcadia Village Melipilla | Clasificatorio |
| 168 | Michael Eduardo Nilo Mora | cl2640 | Arcadia Village Melipilla | Clasificatorio |
| 169 | Manuel Ramírez | cl8650 | Arcadia Village Melipilla | Clasificatorio |
| 170 | Alvaro BEroiza Gonzalez | cl8700 | Arcadia Village Melipilla | Clasificatorio |
| 171 | Samuel Pereira | cl209 | T-nshi Games | Clasificatorio |
| 172 | Ricardo figueroa | cl5504 | T-nshi Games | Clasificatorio |
| 173 | Felix oyanedel | cl927 | T-nshi Games | Clasificatorio |
| 174 | José andrade | cl7023 | T-nshi Games | Clasificatorio |
| 175 | Jeremy pino orellana | cl 9388 | El Reino | Clasificatorio |
| 176 | Benjamin carreño cabrera | cl 614 | El Reino | Clasificatorio |
| 177 | Jean valdivieso perez | cl 1000 | El Reino | Clasificatorio |
| 178 | Ricardo rojas sepulveda | cl 9410 | El Reino | Clasificatorio |
| 179 | Axell Correa Romero | cl 3170 | Tienda Index TCg | Clasificatorio |
| 180 | Martín Guido Zúñiga Hermosilla | cl 286 | Tienda Index TCg | Clasificatorio |
| 181 | Cristóbal Jiménez | cl 1473 | Tienda Index TCg | Clasificatorio |
| 182 | Armin Arias Schulz | cl5046 | Tienda Index TCg | Clasificatorio |
| 183 | Luis orellana | cl 1484 | Devastation | Clasificatorio |
| 184 | Israel Vásquez | cl 8931 | Devastation | Clasificatorio |
| 185 | Fabian Garriga | cl 9559 | Devastation | Clasificatorio |
| 186 | Arcel Cid | cl 2167 | Devastation | Clasificatorio |
| 187 | Miguel Grandon Muñoz | cl 9130 | Carlitoys tcg y coleccionables | Clasificatorio |
| 188 | Moisés Aarón Valdés González | cl 9113 | Carlitoys tcg y coleccionables | Clasificatorio |
| 189 | Felipe Matias Miño Sandoval | cl 643 | Flexo | Clasificatorio |
| 190 | Francisco Flores Ugarte | cl 702 | Flexo | Clasificatorio |
| 191 | Ignacio Eduardo Herrera Letelier | cl 309 | Flexo | Clasificatorio |
| 192 | Diego Nicolás Díaz Rivera | cl 411 | Flexo | Clasificatorio |
| 193 | Franco Ríos | cl 1242 | One Up | Clasificatorio |
| 194 | Simon Godoy | cl 3948 | One Up | Clasificatorio |
| 195 | Felipe Hernandez | cl 2730 | One Up | Clasificatorio |
| 196 | Ignacio Tapia | cl 5563 | One Up | Clasificatorio |
| 197 | Patricio Rojas | cl 102 | Card Universe | Clasificatorio |
| 198 | Mathias Gonzálex | cl 4614 | Card Universe | Clasificatorio |
| 199 | Nelson Roa | cl 461 | Card Universe | Clasificatorio |
| 200 | Alfonso Chirino | cl 884 | Card Universe | Clasificatorio |
| 201 | Diego Cifuentes | cl 8447 | Minimarket Pily | Clasificatorio |
| 202 | Marcelo Gonzales Gonzales | cl 119 | Minimarket Pily | Clasificatorio |
| 203 | Roberto Alejandro Cid | cl 582 | Minimarket Pily | Clasificatorio |
| 204 | Jacob Pinchiano Paz | cl 2102 | Minimarket Pily | Clasificatorio |
| 205 | Rodrigo Allende | cl 6571 | El Reino | Clasificatorio |
| 206 | Gerardo Quijada | cl 4916 | El Reino | Clasificatorio |
| 207 | Feyie Ferran | cl 8707 | El Reino | Clasificatorio |
| 208 | Matias Ramirez | cl 1860 | El Reino | Clasificatorio |
| 209 | Claudio Nilo Avendaño | cl 1485 | El Reino | Clasificatorio |
| 210 | Christoph Offermann | cl 9157 | El Reino | Clasificatorio |
| 211 | Dario Troncoso | cl 2172 | El Reino | Clasificatorio |
| 212 | Julio Quintana | cl 141 | Ilusiones industriales | Clasificatorio |
| 213 | Bastian Oyarce Villarroel | cl 236 | Ilusiones industriales | Clasificatorio |
| 214 | Carlo Rivera torrres | cl 240 | Ilusiones industriales | Clasificatorio |
| 215 | Luis Baquedano Seguel | cl 238 | Ilusiones industriales | Clasificatorio |
| 216 | Carlos Francisco Pulgar Salamanca | cl 9138 | La Ira del Nahuel | Clasificatorio |
| 217 | Marcelo Ignacio Rojas Burgo | cl 674 | La Ira del Nahuel | Clasificatorio |
| 218 | Fernando Nahuelcura | cl 686 | La Ira del Nahuel | Clasificatorio |
| 219 | Alejadro Fernández | cl 6314 | Breaker Games | Clasificatorio |
| 220 | Hans Matías Retamales | cl 8999 | Breaker Games | Clasificatorio |
| 221 | David Jimenez | cl 3563 | Ao store | Clasificatorio |
| 222 | Jürguen Reinhardt | cl 7440 | Ao store | Clasificatorio |
| 223 | Matías Azocar | cl 067 | Ao store | Clasificatorio |
| 224 | Yeisson Collao Cancino | cl 7017 | Ao store | Clasificatorio |
| 225 | Leandro Grondon | cl 4736 | Ao store | Clasificatorio |
| 226 | Alejandro Cea | cl 6817 | Ao store | Clasificatorio |
Las instancias para clasificar ya expiraron, y les deseamos suerte a todos los clasificados.
Ahora bien, si no apareces en este listado y ya tienes tu cupo envía un correo a [email protected] para que te podamos ayudar.
Prontamente subiremos más noticias para que sigas disfrutando del juego número 1 del Reino, Mitos y Leyendas.
alex rossel,greco gomez, patricio araneda y alejandro paez se ganaron su cupo en clasificatorias antetiores estan dejando sin cupo a 4 personas mas del torneo del sabado. saludos
Hola! Me llego la misma información por otros jugadores, pero la tienda no me ha reportado o no lo hizo antes de actualizar esto (que fue el lunes), llamado de atención a estas tiendas que nos envíen la info antes. Actualizaré el fin de semana la info D:
Hay varios que están repetidos. Clasificaron en más de un evento. Revisar para que jugadores no pierdan la oportunidad. Saludos
Estimado, lamentablemente hay eventos que no corren los cupos, y otros en que si. Hemos dado el espacio para que todos puedan clasificar a esta instancia.
la tienda ineko de iquique también hizo un clasificatoria y está reportado, y no salen aquí en la lista.
Puedes indicarle que me envíe un correo con urgencia para tomar el caso 😉