
¡Estimados jugadores!
Un nuevo año trae un nuevo Torneo Nacional, el evento competitivo más esperado por todos los jugadores de Mitos y Leyendas.
Nuestro primer nacional, después de más de 20 años, tuvo como campeón nacional a Ignacio Sandoval, y el año pasado vivimos lo que fue el segundo Torneo Nacional de Primer Bloque, en una maratónica jornada de dos días, con más de 320 jugadores y que coronó a Álvaro Pérez como flamante campeón del formato en una reñida final.
Ahora, sólo los mejores jugadores de la temporada serán los que participarán en esta nueva instancia, en un ambiente completamente competitivo que buscará al próximo Campeón Nacional. Podrá Álvaro revalidar su título o tendremos un nuevo Campeón? ¡Lo sabremos muy pronto!
¿Quieres saber más de este torneo? ¡Te invitamos a leer este artículo!


Iniciemos con los detalles del torneo, los cuales los podrán encontrar a continuación:
- Fecha: 05 y 06 de Julio de 2025 (día 06 Top 32 + actividades adicionales)
- Horario: 9:00 hrs (recepción de jugadores)
- Entrada: Por Clasificación (si aún no tienes cupo leer la información del final)
- Formatos: En esta oportunidad el torneo contara con 2 formatos los cuales son Racial edición y Racial Soporte Libre.
- Lugar: Hotel Almacruz, ubicado en San Antonio 65, comuna de Santiago Centro, Santiago. (cercano al metro Santa Lucía y Universidad de Chile)
https://maps.app.goo.gl/MxmqdjAUg1ndGqAf8


Restricciones

Para el desarrollo de este Torneo Nacional, tendremos un total de 2 formatos distintos a jugar dentro del evento, los cuales serán Racial soporte edición y Racial soporte libre.
Para cada uno de estos formatos, serán permitidas todas las cartas de Primer Bloque Extendido, incluyendo las cartas de las ediciones Espada Sagrada, Cruzadas, Helénica, Imperio, Hijos de Daana, Tierras Altas, Dominios de Ra, Encrucijada, Drácula, Inferno, Leyendas Primer Bloque 1.0, 2.0 y 3.0, y las ediciones Aniversario Espada Sagrada, Helénica e Hijos de Daana. También será permitidas todas las cartas de productos especiales como Kit de Batalla, Kit Raciales, Colecciones Legendarias, Relatos, Shogun, Shogun 2, Shogun 3, Toolkit, Toolkit Premium, además de las cartas de Festividades y de Navidad.
Para restricciones particulares de cada formato, favor revisar la siguiente información.
Restricciones para el Torneo Nacional
Para el desarrollo del Torneo Nacional de Primer Bloque, utilizaremos de base las últimas restricciones del mes de Junio 2025 de los formatos Racial Edición y Racial Libre.
Las restricciones generales las podrán ver en los siguientes artículos:
Adicional a estas restricciones, aplicaremos una restricción adicional para este evento en el formato Racial Edición, en donde prohibiremos el uso de la carta “La Traición de Macalpin” (antes podría ser utilizada por 1 copia), carta perteneciente a la edición Hijos de Daana.

La aplicación de esta restricción adicional será válida sólo para el Torneo Nacional del 5 y 6 de Julio. Para cualquier otro evento, rigen las restricciones oficiales del mes de Junio.
Cartas Exclusivas del evento

Al igual que en todas las otras versiones, todos los jugadores que asistan al Torneo Nacional se les entregara de manera exclusiva la carta conmemorativa “Focea versión Nacional Primer Bloque” y de la misma manera todos los participantes que logren llegar al día 2 obtendrán la carta conmemorativa “Nacimiento de Pegaso versión Top Nacional Primer Bloque”.


Estas cartas serán exclusivas del evento y no habrá otra forma de conseguirlas que no sea participando en el Torneo Nacional o en sus actividades paralelas.

- Premios:
- 1er lugar: Play Station 5 + Trofeo de Campeón + Playmat Campeón Nacional Primer Bloque + Carta única de Primer Bloque* + Nacimiento de Pegaso Top Nacional Primer Bloque + 1 año de entradas gratis a todos los torneos PB que realice MYL Oficial + Participación en creación carta nueva para el formato PBX + Clasificación directa al nacional PBX 2025 + Productos PB + sets de cartas promocionales.
- 2do lugar: Nintendo Switch+ Trofeo de Finalista + Playmat Finalista Nacional Primer Bloque + Nacimiento de Pegaso Top Nacional Primer Bloque + 1 año de entradas gratis a todos los torneos PB que realice MYL Oficial + Clasificación directa al nacional PBX 2025 + Productos PB + sets de cartas promocionales.
- 3er-4to lugar: Playmat Top 4 Nacional Primer Bloque + Nacimiento de Pegaso Top Nacional Primer Bloque + 1 año de entradas gratis a todos los torneos PB que realice MYL Oficial + Clasificación directa al nacional PBX 2025 + Productos PB + sets de cartas promocionales.
- 5to-8vo lugar: Playmat Top 8 Nacional Primer Bloque + Nacimiento de Pegaso Top Nacional Primer Bloque + 1 año de entradas gratis a todos los torneos PB que realice MYL Oficial + Clasificación directa al nacional PBX 2025 + Productos PB + sets de cartas promocionales.
- 9no-16vo lugar: Nacimiento de Pegaso Top Nacional Primer Bloque + Productos PB + sets de cartas promocionales.
- 17vo-32vo lugar: Nacimiento de Pegaso Top Nacional Primer Bloque + Productos PB + sets de cartas promocionales.
- 33vo -100vo lugar: Set de cartas promocionales.
El Campeón del Torneo Nacional recibirá una carta única de Primer Bloque, siendo esta certificada como 1/1. Sólo existirá esta copia en la producción.
Todos los jugadores que hagan día 2 (top 32) se llevarán un Playmat conmemorativo del Torneo Nacional Primer Bloque 2024.
Bases del torneo:

- Todos los jugadores deberán presentarse a la hora anunciada, en caso de llegar tarde esto podría conllevar a sanciones o rondas perdidas por tiempo.
- Los jugadores deberán presentarse en optimas condiciones para participar del evento, es decir, no puede presentarse bajo los efectos del alcohol o drogas, de lo contrario será descalificado sin premios.
- Los jugadores deben estar dispuestos a ser grabados o entrevistados, todo con el fin de poder hacer notar la calidad del evento por las transmisiones de nuestras RRSS.
- Todos los jugadores deberán presentarse en condiciones óptimas de higiene, evitando malos olores o aseo precario, de lo contrario esto puede conllevar a una penalización o descalificación.
- Todos los jugadores deberán inscribir sus 2 mazos de forma digital en un formulario oficial, el que será compartido a su correo antes del evento. Cada lista de mazos deberá ir con su nombre y raza que están jugando. IMPORTANTE: No habrá tiempo para inscribir mazos el día del evento, por lo que recomendamos hacerlo con anticipación.
Para descargar la hoja de inscripción de mazos, pincha aquí:
DESCARGA DOCUMENTO INSCRIPCIÓN DE MAZOS
Formulario de inscripción de mazos:
Cronograma:

Día 1
Recepción: 09:00 – 09:30 horas.
Palabras iniciales y bienvenida: 09:30 – 10:00
Ronda 1: 10:00 – 11:00 horas.
Formato: Racial Edición
Ronda 2: 11:00 – 12:00 horas.
Formato: Racial Edición
Ronda 3: 12:00 – 13:00 horas.
Formato: Racial Edición
Ronda 4: 13:00 – 14:00 horas.
Formato: Racial Edición
Almuerzo 14:00 – 15:00 horas.
Ronda 5: 15:00 – 16:00 horas.
Formato: Racial soporte libre
Ronda 6: 16:00 – 17:00 horas.
Formato: Racial soporte libre
Ronda 7: 17:00 – 18:00 horas.
Formato: Racial soporte libre
Ronda 8: 18:00 – 19:00 horas.
Formato: Racial soporte libre
Nota: Los horarios podrían cambiar en el transcurso del día.
Día 2:
Bienvenida: 09:00 – 09:30 horas.
Ronda 1: 09:30 – 10:30 horas.
Formato: Racial Edición
Ronda 2: 10:30 – 11:30 horas.
Formato: Racial Edición
Ronda 3: 11:30 – 12:30 horas.
Formato: Racial Edición
Ronda 4: 12:30 – 13:30 horas.
Formato: Racial soporte libre
Ronda 5: 13:30 – 14:30 horas.
Formato: Racial soporte libre
Almuerzo: 14:30 – 15:30 horas.
Top 8: 15:30 – 16:30 horas.
Formato: Racial soporte libre
Top 4: 16:30 – 17:30 horas.
Formato: Racial soporte libre
Final: 17:30 hrs.
Formato: Racial soporte libre
Nota: Los horarios de los Top se podrían extender.
Actividades Adicionales día 2:

Para todos los jugadores que quieran pasar una entretenida tarde de Mitos y Leyendas, tendremos algunas actividades adicionales que acompañarán a nuestro evento principal en el segundo día de evento, paralelo al desarrollo del Top del Torneo Nacional.
Estas actividades son abiertas a todo público y no es necesario registrarse para poder participar.
Las actividades que tendremos son las siguientes:
Stand de Ilustradores

Los ilustradores forman parte importante de nuestros desarrollos y son muy queridos por toda nuestra comunidad, por ello, tendremos algunos invitados para que puedan compartir con todos nuestros jugadores durante ambas jornadas.
Los ilustradores estarán presentes para vender prints exclusivos o para firmar cartas en distintos horarios, los cuales describimos a continuación.
Ilustradores Asistentes:

Mariola Quirland, talentosa ilustradora de los últimos años de Mitos y Leyendas que nos ha deleitado con un estilo de arte cuidado y con mucha atención a los detalles. Dentro de sus obras destacan las dos cartas de nuestras campañas de Cartón x Cartón: Gea y Anand, como también muchos artes realizados para Primera Era Extendido.
Mariola nos acompañará el día Sábado 05 de Julio.

Francisco Guerra es uno de nuestros nuevos talentos, con un estilo de arte ágil y con mucho movimiento. Ha colaborador con sus ilustraciones en distintos formatos de juego, destacando entre sus personajes de Primer Bloque a Ganimedes o su más recientes reinterpretaciones de Medusa, Perseo o de de Averix el Sabio.
Francisco nos acompañará los días Sábado 05 y Domingo 06 de Julio.

Francisco Sereno es un destacado artista nacional con una línea que se asemeja mucho al anime y a los comic de los 90 y 2000, lo que le ha permitido ilustrar para distintos productos y formatos de Mitos y Leyendas. Dentro de sus obras más destacadas para Primer Bloque podremos encontrar sus reinterpretaciones para Shogun con personajes como Afrodita y El Gran Zeus, o bien sus últimos artes alternativos para clásicos como Alas de Horus, Sonriente o Draco Conjurador.
Francisco nos acompañará los días Sábado 05 y Domingo 06 de Julio.

Juan Carlos Molina, más conocido como Snoop, es uno de nuestros más antiguos ilustradores y que nos acompaña desde los tiempos de Salo, participando en decenas de ediciones y productos. Dentro de sus obras más destacadas para Primer Bloque podemos encontrar a Árbol de Sangre, Caldero de Corff y Bruto, o bien sus reinterpretaciones de cartas como Caja de Pandora, Carnwennan o Cruz Templaria.
Snoop nos acompañará los días Sábado 05 y Domingo 06 de Julio.

Marcos Ruiz, talentoso artista nacional que ha colaborado principalmente para las ediciones de nueva era, pero que nos ha deleitado recientemente en Primer Bloque con hermosos artes alternativos para cartas como Diadema Feérica, Aine, Caldero de la Abundancia y Tumulario.
Marcos nos acompañará el día Sábado 05 de Julio.

María Paz Arrigada, más conocida como Pazu, es una reconocida artista nacional que nos ha colaborado en distintos formatos de juego, incluyendo versiones alternativas de cartas de Primer Bloque como Dragón Nival, Rea, Rhiannon, Macha, Cathach y Ra, entre otras.
Pazu nos acompañará el día Sábado 05 de Julio.

Juan Vásquez es uno de nuestros ilustradores originales de los inicios del juego, deleitándonos con su estilo único en distintos formatos de juego, sobre todo en los bloques clásicos de las primeras ediciones del juego. Dentro de sus más de 20 años junto a nosotros, destacan personajes tremendamente recordados en Primer Bloque como ¡Desleal!, Herrero, Dragón Nube o Guardia Real, además de algunos otros que se han añadido en el último tiempo como el Resplandor de Heka, Aine, Toro Apis, Nephre-Ka, Erastóstenes o Focea, entre otros.
Juan nos acompañará el día Sábado 05 de Julio.
El stand de ilustradores estará disponible desde las 12:00 hrs y hasta las 18:00 hrs para cada jornada.
Torneos Relámpago

Para todos aquellos jugadores que quieran pasar una tarde agradable jugando Mitos y Leyendas, tendremos distintos Torneos Relámpago durante todo el día Domingo, en paralelo a lo que será el Top del Torneo Nacional.
Cada uno de estos Torneos podrá ser en alguno de los dos formatos presentes en el nacional, o sea Racial soporte Edición o Racial Libre, los que serán “On Demand” según la cantidad de jugadores interesados.
El premio al primer lugar y segundo lugar de cada uno de estos Torneos Relámpago será una copia de la carta promocional del Nacional, la carta “Focea versión Torneo Nacional”. Esta será la última oportunidad de conseguirla.
Detalle Torneos Relámpago
Fecha: 06 de Julio de 2025 a partir de las 14:00 hrs aproximadamente.
Hora: On Demand al reunir al menos 8 jugadores.
Formato: Los mismos del evento principal. Racial Edición y Racial Libre.
Precio: $5.000
Premio x participar: 1 Sobres de Hijos de Daana Aniversario + una carta promocional de Juego Organizado al azar.
Premio 1er lugar Relámpago: “Focea versión Torneo Nacional” + 2 cartas promocionales a elección
Premio 2do lugar Relámpago: “Focea versión Torneo Nacional” + 1 carta promocional a elección.
Además, entre todos los jugadores participantes de las actividades paralelas, sortearemos productos y cartas promocionales.
Clasificados Torneo Nacional Primer Bloque 2024

Aquí podrás encontrar a todos los clasificados al torneo hasta la fecha.
Actualización jueves 04 Julio
N° | Nombre | CL |
1 | Agustin Henriquez Puelma | CL6076 |
2 | Alan Mayron Varas | CL2598 |
3 | Aldo Gonzalez Moreno | CL429 |
4 | Ale Kareem Suárez Quezada | CL5392 |
5 | Ale Marian | CL4369 |
6 | Alejandro Cáceres Arancibia | CL1405 |
7 | Alejandro Inostroza Hernandez | CL12518 |
8 | Alejandro Jerez Alvarado | CL5830 |
9 | Alejandro López Cerda | CL6646 |
10 | Alejandro Muñoz Fredes | CL9257 |
11 | Alex Soto | CL915 |
12 | Alexander Soza | CL11092 |
13 | Alexis Arellano Parada | CL4241 |
14 | Alexis Contreras | CL9062 |
15 | Alexis Martinez Aguilera | CL6907 |
16 | Alexis Olivares | CL17381 |
17 | Alfredo Catalán Cárcamo | CL6565 |
18 | Alvaro Ceballos Valenzuela | CL15356 |
19 | Alvaro Cortes Bustos | CL9689 |
20 | Alvaro Perez Ortiz | CL1949 |
21 | Alvaro Troncoso Mendoza | CL1271 |
22 | Andrés Gutierrez | CL15392 |
23 | Andrés Jimenez Quezada | CL9528 |
24 | Andrés Vera Urqueta | CL11289 |
25 | Antonio Cárdenas | CL17399 |
26 | Ariel González | CL12035 |
27 | Arturo Bazán Meza | CL6040 |
28 | Bastian Batlle | CL10443 |
29 | Bastian Oliva | CL1790 |
30 | Bastian Pérez | CL8697 |
31 | Benjamin Belmar Ruiz | CL12646 |
32 | Benjamín Carriñoz | CL7544 |
33 | Benjamin Castro | CL11261 |
34 | Benjamin Valdivia | CL6166 |
35 | Benjamin Weidenslaufer Araya | CL16731 |
36 | Brandon Bobadilla Ortega | CL12041 |
37 | Brandon González Córdova | CL9029 |
38 | Brayan Alfaro | CL12104 |
39 | Brayan Elgueta | CL3366 |
40 | Bryan González | CL15518 |
41 | Camilo Castro Berrios | CL10626 |
42 | Camilo Orellana Rodriguez | CL2397 |
43 | Camilo Sandoval Diaz | CL316 |
44 | Camilo Sanhueza Muñoz | CL7129 |
45 | Camilo Vásquez | CL13003 |
46 | Carlos Aguilera | CL3113 |
47 | Carlos Miranda Romero | CL9112 |
48 | Carlos Ponce Gonzales | CL9574 |
49 | Carlos Troncoso | CL1395 |
50 | Cesar Montero Montero | CL8361 |
51 | Christian Cruz | CL254 |
52 | Christopher Gallardo Cerón | CL12757 |
53 | Claudio Fernandez Mesisas | CL1800 |
54 | Claudio Mardones | CL2737 |
55 | Claudio Sanhueza | CL10361 |
56 | Claudio Sepulveda | CL13886 |
57 | Claudio Sotomayor | CL13590 |
58 | Claudio Valenzuela | CL12731 |
59 | Cristian Cáceres Díaz | CL17632 |
60 | Cristian Legal | CL15121 |
61 | Cristian Morales | CL10770 |
62 | Cristian Ovalle Ovalle | CL6672 |
63 | Cristian Villaman | CL2409 |
64 | Cristobal Angulo Ruz | CL816 |
65 | Cristóbal Benjamín Fontecilla Paz | CL11309 |
66 | Cristobal Cortés Calderón | CL380 |
67 | Cristobal Orellana | CL14621 |
68 | Cristofer Krause Ampuero | CL2717 |
69 | Cristopher Acuña | CL9206 |
70 | Cristopher Lunar Bahamondes | CL13285 |
71 | Daniel Berrios Olmedo | CL3084 |
72 | Daniel Fuentes Pasten | CL12346 |
73 | Daniel Mansilla Caro | CL8512 |
74 | Daniel Ojeda Rojas | CL5210 |
75 | Daniel Vidal | CL13664 |
76 | Danilo Morales | CL3820 |
77 | David Aravena | CL869 |
78 | David Lizana Salinas | CL9015 |
79 | David Sepúlveda Abello | CL13087 |
80 | David Soler Quinteros | CL6839 |
81 | Diego Astete Ponce | CL12963 |
82 | Diego Campusano Campusano | CL15580 |
83 | Diego Contreras Trujillo | CL17462 |
84 | Diego Francisco Muñoz Alucema | CL6460 |
85 | Diego González | CL6988 |
86 | Diego Gonzalez Pizarro | CL12723 |
87 | Diego Ignacio Troncoso Huenchuleo | CL4484 |
88 | Diego López Figueroa | CL5725 |
89 | Diego Lorca | CL14998 |
90 | Diego Molina | CL3671 |
91 | Diego Morales Vidal | CL330 |
92 | Diego Valdivia Flores | CL16013 |
93 | Diego Vidal Pérez | CL4313 |
94 | Eduardo Calderon Gallardo | CL8741 |
95 | Eduardo Chozas | CL6160 |
96 | Eduardo Jara Jara | CL3454 |
97 | Eduardo Zuñiga | CL10154 |
98 | Eitel Cruzat Garcés | CL11530 |
99 | Eloy Illanes | CL4515 |
100 | Emilio Verdugo | CL7103 |
101 | Enso Guidotti | CL7354 |
102 | Eugenio Gonzalez Flores | CL9605 |
103 | Exequiel Espinoza San Martin | CL14975 |
104 | Fabian Ávila | CL10460 |
105 | Fabian Campos Flores | CL5639 |
106 | Fabian Paz | CL13381 |
107 | Fabricio Luna | CL1407 |
108 | Felipe Coronado Veliz | CL811 |
109 | Felipe Del Real Godoy | CL12792 |
110 | Felipe Deramond Henríquez | CL10270 |
111 | Felipe Hernández Anticán | CL2123 |
112 | Felipe Ignacio González Marín | CL16547 |
113 | Felipe Ignacio Silva Zamora | CL6053 |
114 | Felipe Lathrop | CL11997 |
115 | Felipe Lorca Diaz | CL4361 |
116 | Felipe Meneses | CL6734 |
117 | Felipe Navarrete Cánovas | CL1834 |
118 | Felipe Pérez | CL7909 |
119 | Felipe Reyes Araya | CL17312 |
120 | Felipe Venegas Hernandez | CL7613 |
121 | Felipe Verdugo | CL9259 |
122 | Fernando Peñaloza Martinez | CL13406 |
123 | Francisco Cabrera Olivares | CL13302 |
124 | Francisco Carrasco Galaz | CL853 |
125 | Francisco Cortes Avello | CL1272 |
126 | Francisco Dinamarca Olivares | CL7061 |
127 | Francisco Estay | CL9696 |
128 | Francisco Gallardo | CL5764 |
129 | Francisco Placencia Villanueva | CL210 |
130 | Francisco Veloso | CL4986 |
131 | Franco Piero Lopez Galvez | CL8177 |
132 | Fredy Mondaca Rodriguez | CL8031 |
133 | Gabriel Collao Araya | CL457 |
134 | Gabriel Encina | CL544 |
135 | Gabriel Estrada Zuñiga | CL13589 |
136 | Gabriel Orrego Flores | CL11371 |
137 | Gengar 74 10 | CL8364 |
138 | Gerardo Godoy | CL12860 |
139 | German Queupumil | CL1025 |
140 | Ghary Torres Ibacache | CL10396 |
141 | Gianfranco Bavestrello Fernandini | CL5506 |
142 | Giovanni Lara Castro | CL5918 |
143 | Gonzalo Ovalle | CL10656 |
144 | Gonzalo Silva Apablaza | CL9329 |
145 | Gonzalo Vásquez | CL15519 |
146 | Guillermo Martinez | CL6836 |
147 | Gunslink Fernando Bahamondes | CL16308 |
148 | Gustavo Colivoro | CL4126 |
149 | Hans Orostica Sanchez | CL8845 |
150 | Hector Santiago Aguirre | CL11593 |
151 | Hugo Tejeda R | CL2815 |
152 | Ignacio Cofre | CL18671 |
153 | Ignacio Ortiz | CL1409 |
154 | Ignacio Peris Inzunza | CL3484 |
155 | Ignacio Sandoval Palma | CL866 |
156 | Israel Aránguiz Dote | CL5578 |
157 | Ivan Navarro | CL4405 |
158 | Jaime Giannelloni Lizana | CL8601 |
159 | Jaime Suazo | CL8979 |
160 | Jaime Valdebenito | CL12316 |
161 | Javier Astudillo Osses | CL10986 |
162 | Javier Burgos Aravena | CL14210 |
163 | Javier Castro Berrios | CL10564 |
164 | Jean Pablo Luengo Schorwer | CL4545 |
165 | Jean Valdivieso Perez | CL1000 |
166 | Jhoel Maldonado | CL9365 |
167 | Joel Irarrazabal Irarrazabal | CL14792 |
168 | John Caceres | CL10958 |
169 | Jonathan Canales Molina | CL10989 |
170 | Jonathan Lezcano Torres | CL4642 |
171 | Jonathan Rivera | CL18795 |
172 | Jordan Garcia | CL7380 |
173 | Jordan Matta | CL11505 |
174 | Jorge Donoso | CL911 |
175 | Jorge García Romero | CL6116 |
176 | Jorge Gatica | CL16165 |
177 | Jorge Gutierrez | CL5451 |
178 | Jorge Koke Olivares Olivares | CL8546 |
179 | Jose Ignacio Iturra Montalva | CL336 |
180 | Jose Miguel Rodriguez Ormazabal | CL1559 |
181 | Jose Miguel Silva Escobar | CL4638 |
182 | José Ponce Bugueño | CL10854 |
183 | Joshua Herrera | CL10051 |
184 | Juan Flores | CL19418 |
185 | Juan Jose Rubio Muñoz | CL11470 |
186 | Juan Pablo Cayul | CL5955 |
187 | Juan Pablo Espinoza Ojeda | CL7381 |
188 | Juan Ubilla Quiroz | CL704 |
189 | Juanin Myl | CL7765 |
190 | Julian Almuna | CL7858 |
191 | Julián Barrera | CL6254 |
192 | Julio Arenas Morales | CL16169 |
193 | Kevin Lehmann | CL11393 |
194 | Kevin Marambio Jeldres | CL11739 |
195 | Kevin Vega Moscoso | CL166 |
196 | Leandro Nerety De La Barra | CL15435 |
197 | Leo Alvarez Martínez | CL15222 |
198 | Leonardo Diaz | CL7059 |
199 | Leonardo Lizama | CL1428 |
200 | Leonardo Olmedo Sanchez | CL16569 |
201 | Lucas Alcaino Barrera | CL533 |
202 | Lucas Godoy | CL10022 |
203 | Ludwig Emil Krahl Ordenes | CL11556 |
204 | Luis Baquedano Seguel | CL238 |
205 | Luis Campos Carrasco | CL10943 |
206 | Luis Emilio Schmidt Fuentes | CL11535 |
207 | Luis Ignacio Gonzalez | CL4868 |
208 | Luis Pinochet Gonzy | CL9953 |
209 | Luis Sepúlveda Mundaca | CL9505 |
210 | Luis Torres Parra | CL5499 |
211 | Magnate Hernandez | CL1687 |
212 | Manuel Vidal | CL10450 |
213 | Marcelo Torres Villanueva | CL8824 |
214 | Marco Iglesias | CL6542 |
215 | Mario Diaz Monsalve | CL11873 |
216 | Marlon Guzman | CL8433 |
217 | Martin González | CL16861 |
218 | Martín Malle | CL12693 |
219 | Mathias Araneda | CL7804 |
220 | Mathias Sepúlveda Salas | CL14461 |
221 | Matias Astudillo | CL13840 |
222 | Matías Cifuentes Lara | CL16110 |
223 | Matias Fuentes Barrera | CL8641 |
224 | Matias Gonzalez Peralta | CL16316 |
225 | Matias González Soto | CL16142 |
226 | Matías Mandiola Flores | CL12729 |
227 | Matias Rojas Hormazabal | CL4264 |
228 | Matias Toro Ayala | CL9331 |
229 | Matias Vargas Flores | CL10947 |
230 | Mauricio Burgos | CL10092 |
231 | Mauricio Morales | CL2830 |
232 | Mauricio Peña Pavez | CL530 |
233 | Mauricio Sepulveda | CL9141 |
234 | Mauricio Sotomayor | CL13591 |
235 | Mauricio Urrutia | CL14235 |
236 | Maximiliano Rojas Diaz | CL9227 |
237 | Michael Alfaro Meléndez | CL8544 |
238 | Michael Lara Cuevas | CL17055 |
239 | Michel Bravo Chavez | CL2249 |
240 | Miguel Alejandro Mamani | CL14525 |
241 | Miguel Esteban Guzm{an Salinas | CL13960 |
242 | Miguel Herrera | CL10619 |
243 | Miguel Leon Garrido | CL13213 |
244 | Moisés Moncada Betanzo | CL10176 |
245 | Nelson Fierro Torres | CL8231 |
246 | Nicanor Femto | CL10867 |
247 | Nicolás Daza Martínez | CL3448 |
248 | Nicolás Lagos Rivera | CL410 |
249 | Nicolás Nilo | CL8844 |
250 | Nicolás Pulgar Torres | CL16367 |
251 | Nicolás Ramirez | CL8761 |
252 | Nolbert Fermin Rojas Metrencko | CL764 |
253 | Octavio Vasquez | CL13006 |
254 | Orlando Parra | CL7355 |
255 | Oscar Santibañez Torres | CL13256 |
256 | Osvaldo Alvarez | CL5205 |
257 | Pablo Angulo | CL13918 |
258 | Pablo Cortés Cobs | CL3844 |
259 | Pablo Espinoza Ulloa | CL11715 |
260 | Pablo Hernandez Calderon | CL11977 |
261 | Pablo Urrea Adasme | CL838 |
262 | Pablo Weber Guerra | CL12301 |
263 | Pedro Eriz Aguilera | CL10818 |
264 | Pedro Garrido Amas | CL7955 |
265 | Piero Gallardo Arancibia | CL6203 |
266 | Ramon Urrea | CL8286 |
267 | Rayner Vega Gomez | CL6405 |
268 | Renato Jara | CL12504 |
269 | Rene Miquel | CL1190 |
270 | Renzo Beltran | CL11614 |
271 | Renzo Cotroneo Cabrera | CL13851 |
272 | Ricardo Escalona | CL16558 |
273 | Ricardo Solis Lopez | CL8494 |
274 | Richard Sandoval Novoa | CL8797 |
275 | Rigoberto Godoy Espinoza | CL9984 |
276 | Robert Lopez Leiva | CL14752 |
277 | Robert Lopez Ormazabal | CL14750 |
278 | Roberto Cerna | CL9145 |
279 | Roberto Maximiliano Roca | CL1129 |
280 | Robinson Quezada | CL9817 |
281 | Rodolfo Fontalba | CL1663 |
282 | Rodrigo Arancibia Suazo | CL7816 |
283 | Rodrigo Bernales Contreras | CL11138 |
284 | Rodrigo Contreras Nuñez | CL2961 |
285 | Rodrigo Cortez | CL7425 |
286 | Rodrigo Hickes | CL5859 |
287 | Rodrigo Leiva Muñoz | CL1947 |
288 | Rodrigo Ortega | CL2464 |
289 | Ruben Leon Leiva | CL5865 |
290 | Rubén López Puentes | CL12399 |
291 | Salvador Alvarez | CL7303 |
292 | Seba Cáceres Villalón | CL9585 |
293 | Sebastian Avalos | CL15354 |
294 | Sebastián Boetto Cerda | CL12833 |
295 | Sebastian Contreras | CL8460 |
296 | Sebastian Diaz | CL10142 |
297 | Sebastian Hermosilla | CL9975 |
298 | Sebastian Inostroza | CL12255 |
299 | Sebastián Jiemenez Kilman | CL10806 |
300 | Sebastián Laurie Manquilef | CL312 |
301 | Sebastian Manríquez Bethke | CL8523 |
302 | Sebastian Ramirez Soto | CL504 |
303 | Sebastián Ramiro Vicente Mora | CL889 |
304 | Sebastian Sepulveda | CL15480 |
305 | Sebastian Tirado Vidal | CL8643 |
306 | Sebastián Villablanca Barrientos | CL7106 |
307 | Sebastián Zelaya Paéz | CL12340 |
308 | Sergio Francisco Salazar Oyarzún | CL9581 |
309 | Sergio López Gálvez | CL269 |
310 | Sergio Onel | CL4803 |
311 | Sergio Plaza | CL8275 |
312 | Sergio Reinoso | CL8820 |
313 | Sergio Tapia González | CL4149 |
314 | Sergio Uribe Muñoz | CL11566 |
315 | Stefan Meier Valenzuela | CL2355 |
316 | Temito Sandoval | CL7598 |
317 | Thomas Martin Silva | CL1797 |
318 | Tomás Marcos | CL5234 |
319 | Vicente Montesino Cerpa | CL9517 |
320 | Vicente Rojas | CL3859 |
321 | Victor Delgado Barrientos | CL14340 |
322 | Victor Fuentes | CL8640 |
323 | Victor Jara Espinoza | CL5715 |
324 | Victor Sagredo | CL3172 |
325 | Victor Urbina | CL10838 |
326 | Vladimir Oviedo | CL6209 |
327 | Will Altamirano | CL6446 |
328 | William Avila Daza | CL3418 |
329 | Williams Saavedra Fredes | CL13220 |
330 | Yerko Corvalán Vidal | CL867 |
331 | Yordy Mellado | CL9925 |
IMPORTANTE:
El plazo máximo para reportar los clasificados en Tiendas es hasta el día Lunes 23 de Junio de 2025. Luego de esta, fecha no se considerarán cupos no reportados para participar en el Torneo Nacional.
Si no apareces en el listado, favor incluir toda la información necesaria en este formulario. El plazo máximo para enviar tu información es hasta el día Miércoles 25 de Junio de 2025.
Si quieres saber qué tiendas oficiales tienen cupo, favor revisa el listado en el siguiente link:
https://blog.myl.cl/puntos-de-venta/
Se irá actualizando la lista a medida que recibamos los reportes de tiendas pendientes.
¡Esperamos a todos los jugadores en el Torneo más importante del año!
¡Nos vemos pronto jugadores!
Que vuelva el full
Habra last chance como los otros años?
habrán last chances este año????
Harán algún torneo clasificatorio estilo premier ? o solo darán cupo las tiendas ?
Tengo entendido que llevamos 2 Nacionales. porque solo se menciona el gnador de uno ?
a la espera del last chance para clasificar!
habrá last chance???
En la sección de “Clasificados” hay dos errores de ortografía: “colca” y “pare”.
Buenas tardes
¿Cuántos cupos al nacional se darán por ranking TOR? ¿esa lista correrá considerando los jugadores que ya estén clasificados? ¿cuándo liberarán esa lista de jugadores clasificados por ranking?
Hola, es entendible que baneen la macaplin por el baraje del druida pero también deberían considerar tocar el Siete contra tebasl, ya que hace rato está pasadito, con la corona lo barajan a cada rato y más encima da un robo. (Sugerencia)
