¡Bienvenidos Gladiadores!
Nos emociona compartir contigo cada detalle de esta experiencia única que se avecina. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para ser parte de nuestro próximo Torneo Premier.
Te invitamos a participar, a vivirlo con nosotros y a ser protagonista de este gran encuentro. ¡No te lo pierdas!
¡Sigue leyendo y se parte de este torneo!

Te invitamos a leer este artículo y enterarte de todos los detalles de este importante torneo.
Detalles Torneo Premier Primer Bloque
- Tipo de torneo: Serán dos zonas de 300 jugadores, zona A y zona B, donde se jugaran en cada una de estas 5 Rondas suizas (de 45 minutos) + Top 32 (por cada zona) de eliminación directa.
- Cada ronda será de 45 minutos, con 5 minutos extra o 4 turnos adicionales en caso de que acabe el tiempo, lo que suceda primero. La cantidad de rondad y premios podría ajustarse dependiendo de la cantidad de asistentes.
- Fecha: Sábado 07 de Junio de 2025.
- Horario: Desde las 9:00 horas y hasta las 21:00 hrs aproximadamente.
- Dirección: San Antonio 65, Santiago. “Hotel Almacruz”. (a pasos de metro Universidad de Chile, L1)
- Cupos: 600 jugadores.
- Recordar que la asistencia sin cupo y el ceder premios esta penalizado por reglamento de conducta, y esto es sancionado con expulsión de eventos sin premios, y sanciones permanentes en Juego Organizado (Ban).
INSCRITOS AL EVENTO
Este es el pre listado de inscritos para el evento de este 07 de junio, si no apareces acá es porque o no has confirmado tu asistencia o porque tienes problemas con la información que nos proporcionaste. Favor regularizar esto a través del correo de [email protected]. El día del evento no se harán inscripciones.
Próxima actualización y última jueves 6 de junio a las 13:00 hrs.
# | Jugador | Código |
1 | Abraham Rossi Herrera | CL15428 |
2 | Adán Calvo Andrade | CL13649 |
3 | Adrian Panay Huentrul | CL3816 |
4 | Agustin Cardenas | CL19109 |
5 | Alan Mayron Varas | CL2598 |
6 | Alan Ignacio Calderon Nuñez | CL16172 |
7 | Alberto Silva Herrera | CL9770 |
8 | Ale Marian . | CL4369 |
9 | Alejandro Bravo Vargas | CL12448 |
10 | Alejandro Cáceres Arancibia | CL1405 |
11 | Alejandro Gutierrez | CL10468 |
12 | Alejandro Jerez Alvarado | CL5830 |
13 | Alejandro Larrain Correa | CL15576 |
14 | Alejandro Perez | CL18837 |
15 | Alejandro Rivera Joeskii | CL6680 |
16 | Alejandro Soto | CL4715 |
17 | Alex Soto Povea | CL915 |
18 | Alexander Soza . | CL11092 |
19 | Alexis Contreras | CL9062 |
20 | Alexis Gallegos Piérola | CL14473 |
21 | Alexis Martinez Aguilera | CL6907 |
22 | Alexis Stuardo Araneda | CL15224 |
23 | Alexis Tobar Salazar | CL006 |
24 | Alfonso Ghisolfo Robles | CL6972 |
25 | Alfonso Toledo | CL16058 |
26 | Alfredo Catalán Cárcamo | CL6565 |
27 | Alfredo Ulloa Contreras | CL4490 |
28 | Alfredo Vergara Oregon | CL18087 |
29 | Alonso Toledo Valle | CL17710 |
30 | Alvaro Carvallo Garcia | CL17158 |
31 | Alvaro Ibarra Astorga | CL17657 |
32 | Alvaro Perez Ortiz | CL1949 |
33 | Alvaro Saavedra | CL16716 |
34 | Amaru Macker Bustos | CL12992 |
35 | Andres Gutierrez Lobos | CL15392 |
36 | Andrés Jimenez Quezada | CL9528 |
37 | Andres Linero Guzmán | CL16122 |
38 | Andres Quitral | CL15139 |
39 | Andrés Rodriguez Rodriguez | CL9797 |
40 | Andres Vargas Becerra | CL18550 |
41 | Andy Aravena Aguilar | CL5630 |
42 | Angelo Cornejo | CL9491 |
43 | Angelo Galindo Painequir | CL14347 |
44 | Anibal Pacheco Baeza | CL10182 |
45 | Antonio Cárdenas | CL17399 |
46 | Antonio Cortes | CL15665 |
47 | Antony Figueroa | CL9319 |
48 | Ariel González Saez | CL12035 |
49 | Aron Barahona Ríos | CL15001 |
50 | Arturo Meza Castro | CL16074 |
51 | Bastian Bernard | CL14354 |
52 | Bastian Perez Herrera | CL8697 |
53 | Bastian Axel Ahumada Canales | CL6252 |
54 | Bastian Mauricio Rivera Peñaloza | CL11560 |
55 | Benjamin Caceres Martinez | CL17674 |
56 | Benjamin Castro Vera | CL11261 |
57 | Benjamin Espinoza Aravena | CL18868 |
58 | Benjamin Valdivia | CL6166 |
59 | Brayan Alfaro | CL12104 |
60 | Bryan Aravena Salgado | CL16621 |
61 | Bryan González Sanchez | CL15518 |
62 | Bryan Velasquez Ortiz | CL5278 |
63 | Byron Pizarro Vera | CL4741 |
64 | Camilo Astorga Calderón | CL11350 |
65 | Camilo Castro Berrios | CL10626 |
66 | Camilo Sandoval Diaz | CL316 |
67 | Carla Gonzalez Leiva | CL17623 |
68 | Carlos Aguilera | CL3113 |
69 | Carlos Bustos | CL16264 |
70 | Carlos Cruces Orellana | CL9495 |
71 | Carlos Elgueta | CL15731 |
72 | Carlos Fuentes | CL6529 |
73 | Carlos Garcia Vergara | CL15178 |
74 | Carlos Jerez Forlivesi | CL17894 |
75 | Carlos Miranda Romero | CL9112 |
76 | Carlos Moreno | CL14357 |
77 | Carlos Muñoz Corvalán | CL15800 |
78 | Carlos Troncoso | CL1395 |
79 | Carlos Urrutia Ramirez | CL15647 |
80 | Carlos Octavio Gatica Cortes | CL834 |
81 | Cesar Fuentes | CL13531 |
82 | César Guzmán Saldivia | CL9760 |
83 | Cesar Merida Aranda | CL9424 |
84 | Christian Ruggieri Toro | CL4866 |
85 | Christofer Bustos Pino | CL13754 |
86 | Christopher Chavarría Riveros | CL11644 |
87 | Christopher Martínez Arancibia | CL3186 |
88 | Claudio Alonso Riquelme | CL14978 |
89 | Claudio Espinoza Olave | CL10628 |
90 | Claudio Riquelme Nilo | CL1821 |
91 | Claudio Rivera Curimil | CL16267 |
92 | Claudio Sanhueza | CL10361 |
93 | Claudio Valenzuela | CL12731 |
94 | Cristhian Ramos Carvajal | CL13135 |
95 | Cristian Acuña Quinteros | CL18593 |
96 | Cristian Basaure Castillo | CL3010 |
97 | Cristian Bórquez Guerrero | CL2971 |
98 | Cristián Escalona Maureira | CL5217 |
99 | Cristian Garrido Amestica | CL13403 |
100 | Cristian Inzunza Chacon | CL14512 |
101 | Cristian Leiva Arangua | CL17804 |
102 | Cristian Ovalle Ovalle | CL6672 |
103 | Cristian Segovia Parraguez | CL16295 |
104 | Cristian Vera | CL16749 |
105 | Cristian Villaman Sanchez | CL2409 |
106 | Cristóbal Castillo Von Bischoffshausen | CL5809 |
107 | Cristobal Contreras Urquiola | CL2858 |
108 | Cristóbal De La Maza Gonzalez | CL5876 |
109 | Cristobal Lopez | CL10082 |
110 | Cristobal Orellana | CL14621 |
111 | Cristóbal Benjamín Fontecilla Paz | CL11309 |
112 | Cristofer Krause Ampuero | CL2717 |
113 | Cristopher Acuña | CL9206 |
114 | Cristopher Quintanilla Fierro | CL16201 |
115 | Cristopher Rojas Miranda | CL8267 |
116 | Daniel Berrios Olmedo | CL3084 |
117 | Daniel Camilla | CL13708 |
118 | Daniel Diaz Duran | CL19258 |
119 | Daniel González Molina | CL11428 |
120 | Daniel Leighton Diaz | CL17521 |
121 | Daniel Ojeda Rojas | CL5210 |
122 | Daniel Ramos Valenzuela | CL4179 |
123 | Daniel Salas | CL10053 |
124 | Daniel San Martín | CL5953 |
125 | Daniel Soto Cuevas | CL361 |
126 | Daniel Ignacio Silva Espinoza | CL6250 |
127 | Danny Lopez Jara | CL9537 |
128 | Danny Sanchez Perez | CL10778 |
129 | David Aravena | CL869 |
130 | David Campos Valenzuela | CL18947 |
131 | David Cardenas Figueroa | CL17325 |
132 | David Farias | CL14388 |
133 | David Gutierrez | CL10469 |
134 | David Lizana Salinas | CL9015 |
135 | Diego Aleyis Paredes | CL2612 |
136 | Diego Astete Ponce | CL12963 |
137 | Diego Becerra Parra | CL16321 |
138 | Diego Cortés Cerda | CL4871 |
139 | Diego Cuevas Gallardo | CL9320 |
140 | Diego Escobar Alvarez | CL12983 |
141 | Diego Fuentes Pereira | CL8473 |
142 | Diego Fuenzalida | CL15145 |
143 | Diego González | CL6988 |
144 | Diego Gonzalez Reyes | CL8018 |
145 | Diego Inostroza Barra | CL10413 |
146 | Diego Jara Perez | CL602 |
147 | Diego Jopia | CL15477 |
148 | Diego Jorquera | CL10885 |
149 | Diego Lagg O | CL9171 |
150 | Diego Molina Escobar | CL8743 |
151 | Diego Morales Vidal | CL330 |
152 | Diego Muñoz Ojeda | CL19509 |
153 | Diego Pilar De La Peña | CL15719 |
154 | Diego Pozo Tapia | CL14832 |
155 | Diego Riquelme Vera | CL7837 |
156 | Diego Romero Sanchez | CL10252 |
157 | Diego San Martin Curilem | CL5853 |
158 | Diego Sepulveda Rojas | CL15202 |
159 | Diego Serrano González | CL18527 |
160 | Diego Ulloa | CL14504 |
161 | Diego Valdivia Flores | CL16013 |
162 | Diego Valenzuela Villanueva | CL16546 |
163 | Diego Vergara | CL17192 |
164 | Diego Vidal González | CL10997 |
165 | Diego Vidal Pérez | CL4313 |
166 | Eduardo Calderon Gallardo | CL8741 |
167 | Eduardo Chozas López | CL6160 |
168 | Eduardo Mendez Caneo | CL11740 |
169 | Eduardo Quiroga Hidalgo | CL16134 |
170 | Eduardo Zuñiga | CL10154 |
171 | Eial Salinas Riveros | CL16483 |
172 | Eloy Illanes | CL4515 |
173 | Emilio Verdugo Miranda | CL7103 |
174 | Emmanuel Núñez Carvajal | CL11211 |
175 | Enrique Galindo Vivar | CL14870 |
176 | Enso Guidotti Robles | CL7354 |
177 | Enzo Silvagno Ocares | CL8264 |
178 | Eric Rivas Muñoz | CL16333 |
179 | Erick Alarcon Mamani | CL1135 |
180 | Esteban Arellano Pardo | CL16715 |
181 | Esteban Díaz Ubilla | CL9841 |
182 | Esteban Mancilla Acevedo | CL15948 |
183 | Esteban Palmieri Espinoza | CL6244 |
184 | Esteban Valera Palma | CL8823 |
185 | Exequiel Espinoza San Martin | CL14975 |
186 | Fabián Acuña Caro | CL12220 |
187 | Fabian Vasquez Colivoro | CL15402 |
188 | Fabrizio Carrasco Sepúlveda | CL14719 |
189 | Falconery Contreras Figueroa | CL6668 |
190 | Felipe Aburto Poblete | CL14361 |
191 | Felipe Alarcon Rios | CL13568 |
192 | Felipe Alvarado Saramambiche | CL9967 |
193 | Felipe Araya Otárola | CL19508 |
194 | Felipe Barrueto Abarca | CL5911 |
195 | Felipe Brown | CL19408 |
196 | Felipe Del Real Godoy | CL12792 |
197 | Felipe Erazo | CL13007 |
198 | Felipe Ferretto Batista | CL15218 |
199 | Felipe Hernández | CL15787 |
200 | Felipe Lorca Diaz | CL4361 |
201 | Felipe Martinez | CL14315 |
202 | Felipe Navarrete Cánovas | CL1834 |
203 | Felipe Reyes Araya | CL17312 |
204 | Felipe Rodríguez Bravo | CL14236 |
205 | Felipe Rubio Jofre | CL7764 |
206 | Felipe Trujillo Bilbao | CL15192 |
207 | Felipe Venegas Hernandez | CL7613 |
208 | Felipe Villagran Rocha | CL17023 |
209 | Felipe Gonzalo Cantillana Fuentes | CL3213 |
210 | Fernanda Rosales Hidalgo | CL19464 |
211 | Fernando Lira Marco | CL13243 |
212 | Fernando Orellana Concha | CL8988 |
213 | Fernando Peñaloza Martinez | CL13406 |
214 | Fernando Silva Hernández | CL10618 |
215 | Fernando Toro Leiva | CL12159 |
216 | Fernando Vásquez Narváez | CL12287 |
217 | Fernando Eremental Zuñiga Olguin | CL8752 |
218 | Francisco Aliaga Aliaga | CL3513 |
219 | Francisco Ayala Guerrero | CL14486 |
220 | Francisco Cabrera Olivares | CL13302 |
221 | Francisco Diaz Castro | CL14624 |
222 | Francisco Flores Flores | CL7531 |
223 | Francisco Frit Ferreira | CL15832 |
224 | Francisco Gallardo Gonzalez | CL5764 |
225 | Francisco Lagos Tilleria | CL12944 |
226 | Francisco Muñoz Castro | CL17862 |
227 | Francisco Pérez Carreño | CL1126 |
228 | Francisco Scaff Vasquez | CL12717 |
229 | Francisco Suarez Peralta | CL16622 |
230 | Francisco Veloso Toleso | CL4986 |
231 | Francisco Javier Valenzuela Saavedra | CL2373 |
232 | Franco Cerda Borbalan | CL2924 |
233 | Frank Garcia Neira | CL16185 |
234 | Freddy Saravia González | CL15953 |
235 | Gabriel Ferreira Araya | CL15796 |
236 | Gabriel Lizama | CL13506 |
237 | Gabriel Lopez Vejar | CL12282 |
238 | Gabriel Orrego Flores | CL11371 |
239 | Gabriel Pérez González | CL18466 |
240 | Geraldine Rosas Sandoval | CL2673 |
241 | Gianfranco Bavestrello Fernandini | CL5506 |
242 | Giovanni Lara Castro | CL5918 |
243 | Gonzalo Mera Tapia | CL12306 |
244 | Gonzalo Ortega Gutierrez | CL13429 |
245 | Gonzalo Pulgar Torres | CL11654 |
246 | Gonzalo Silva Apablaza | CL9329 |
247 | Gonzalo Ignacio Navarrete Moraga | CL12794 |
248 | Guillermo Gallardo Gallardo | CL5401 |
249 | Gustavo Diaz | CL16669 |
250 | Hans Orostica Sanchez | CL8845 |
251 | Héctor Huinca Barraza | CL18241 |
252 | Hector Santiago Aguirre | CL11593 |
253 | Hernan Leuman Gonzalez | CL14339 |
254 | Hernan Felipe Lobos | CL19288 |
255 | Ignacio Allendes Correa | CL11899 |
256 | Ignacio Araya Chanqueo | CL12533 |
257 | Ignacio Bertoni Maomed | CL12937 |
258 | Ignacio Finot Cornejo | CL19209 |
259 | Ignacio Maldonado Mardones | CL11395 |
260 | Ignacio Márquez Gutiérrez | CL8205 |
261 | Ignacio Ortiz Inostroza | CL4105 |
262 | Ignacio Ramirez | CL18875 |
263 | Ignacio Rojas Parra | CL11056 |
264 | Ignacio Salinas Correa | CL19877 |
265 | Ignacio Tobar Serey | CL15053 |
266 | Isaias Pong | CL11369 |
267 | Isaias Urzua | CL16646 |
268 | Ismael González Ahumada | CL9245 |
269 | Iván Fuentealba Muñoz | CL19407 |
270 | Iván Jaramillo Moraga | CL14674 |
271 | Ivan Navarro González | CL4405 |
272 | Ivo Rojas | CL6965 |
273 | Jaasson Camarada | CL19327 |
274 | Jaime Carrasco Cuevas | CL11093 |
275 | Jaime Cuderes Castro | CL1911 |
276 | Jaime Suazo | CL8979 |
277 | Jain Barrera Saavedra | CL1497 |
278 | Jan Roman | CL13348 |
279 | Jason Reyes Candia | CL16743 |
280 | Javier Brito | CL2781 |
281 | Javier Burgos Aravena | CL14210 |
282 | Javier Cabezas Rosales | CL13566 |
283 | Javier Castillo Vallez | CL17228 |
284 | Javier Castro Berrios | CL10564 |
285 | Javier Hernandez | CL10654 |
286 | Javier Olmedo Valenzuela | CL11015 |
287 | Javier Parada Castillo | CL15203 |
288 | Javier Rosas Barrio | CL18300 |
289 | Javier Rozas Alarcón | CL11215 |
290 | Javier Vales | AR17091 |
291 | Jean Contreras Muñoz | CL19191 |
292 | Jean Jopia Arenas | CL965 |
293 | Jean Valdivieso Perez | CL1000 |
294 | Jercko Lopez Neira | CL17077 |
295 | Jhonny Salvatierra Salvatierra | CL13464 |
296 | Joaquin Leng | CL15337 |
297 | Joaquin Morales | CL4820 |
298 | Joaquín Oyarce Jara | CL9995 |
299 | Joaquin Salinas Campillay | CL6682 |
300 | Joaquin Vergara Muñoz | CL10339 |
301 | John Caceres | CL10958 |
302 | Jonathan Canales Molina | CL10989 |
303 | Jonathan Henriquez | CL9499 |
304 | Jonathan Lezcano Torres | CL4642 |
305 | Jonathan Yañez Narvaez | CL15133 |
306 | Jordan Matta Santibañez | CL11505 |
307 | Jordan Vera Fredes | CL16766 |
308 | Jorge Arriola Arriola | CL4012 |
309 | Jorge Cavieres Peñaloza | CL12453 |
310 | Jorge Contreras Soto | CL1982 |
311 | Jorge Donoso Borgeaud | CL911 |
312 | Jorge Garcia Romero | CL6116 |
313 | Jorge Gonzalez Aguirre | CL9046 |
314 | Jorge Gutierrez | CL5451 |
315 | Jorge Molina Delgado | CL8525 |
316 | Jorge Poblete Abarca | CL15310 |
317 | Jorge Koke Olivares Olivares | CL8546 |
318 | Jorge Leonardo Quiroga Delgado | CL14227 |
319 | Jose Fuentes | CL14415 |
320 | Jose Gallegos Espinoza | CL7954 |
321 | Jose Mella | CL15095 |
322 | Jose Molina Alvarez | CL18545 |
323 | Jose Ortega Perez | CL10365 |
324 | José Pérez Carreño | CL1127 |
325 | José Ramírez González | CL7626 |
326 | José Valdivia Varela | CL17428 |
327 | Jose Verdugo | CL17380 |
328 | Jose Felipe Fuentes Garrido | CL12853 |
329 | José Ignacio Díaz Bravo | CL10890 |
330 | Jose Ignacio Iturra Montalva | CL336 |
331 | Jose Ignacio Molina | CL18080 |
332 | Jose Miguel Rodriguez Ormazabal | CL1559 |
333 | Joshua Herrera | CL10051 |
334 | Juan Bravo Perez | CL7639 |
335 | Juan Gonzalez Morales | CL3717 |
336 | Juan Hormazábal Castillo | CL11569 |
337 | Juan Villalobos | CL13596 |
338 | Juan Ignacio Perez Maturana | CL19510 |
339 | Juan Manuel Arancibia Jerez | CL9402 |
340 | Juan Pablo Espinoza Ojedq | CL7381 |
341 | Juan Pablo Monsalvez Viveros | CL15106 |
342 | Julian Barrera | CL6254 |
343 | Julio Arenas Morales | CL16169 |
344 | Julio Gamboa Martin | CL19473 |
345 | Jurgen Caut Madariaga | CL12470 |
346 | Kenji | CL10256 |
347 | Kevin Diaz | CL13361 |
348 | Kevin Marambio Jeldres | CL11739 |
349 | Leandro Estai | CL15220 |
350 | Lenin Araya Oyarzún | CL17725 |
351 | Leonardo Lizama Viveros | CL1428 |
352 | Leonardo Ocares Vega | CL3240 |
353 | Lucas Alcaino Barrera | CL533 |
354 | Lucas Del Campo Torres | CL14738 |
355 | Lucas Godoy Fernández | CL10022 |
356 | Lucas Herrera Alvarez | CL13517 |
357 | Ludwig Emil Krahl Ordenes | CL11556 |
358 | Luis Baquedano Seguel | CL238 |
359 | Luis Benavides Guerrero | CL13785 |
360 | Luis Campos Carrasco | CL10943 |
361 | Luis Caro Cofré | CL356 |
362 | Luis Ferrada Maldonado | CL18523 |
363 | Luis Herrera Guerrero | CL130 |
364 | Luis Meneses | CL16597 |
365 | Luis Oyarzun Navarro | CL14513 |
366 | Luis Pinochet Gonzy | CL9953 |
367 | Luis Reyes Moncada | CL10322 |
368 | Luis Roca Fernandez | CL4381 |
369 | Luis Sepúlveda Mundaca | CL9505 |
370 | Luis Tordecilla Nofal | CL17819 |
371 | Luis Torres Parra | CL5449 |
372 | Luis Andrés Mendoza Huircapán | CL4378 |
373 | Luis Felipe Bustamante Bustos | CL3352 |
374 | Luis Ignacio González Morris | CL4868 |
375 | Maikol Morales | CL9421 |
376 | Manuel Acuña Santibañez | CL19521 |
377 | Manuel Becerra Nahuel | CL18739 |
378 | Manuel Mañan González | CL16174 |
379 | Manuel Mora Fuentealba | CL609 |
380 | Manuel Ortiz | CL15891 |
381 | Manuel Antonio González Orellana | CL19361 |
382 | Marcel Fierro | CL17815 |
383 | Marcelo Augusto Arliden | CL4990 |
384 | Marcelo Cárdenas Figueroa | CL17386 |
385 | Marcelo Huenulef Villegas | CL15307 |
386 | Marcelo Toledo Ponce | CL12893 |
387 | Marcelo Torres Villanueva | CL8824 |
388 | Marco Ávila Jara | CL8819 |
389 | Marco Mejías Acevedo | CL12492 |
390 | Marco Torrejón Carvajal | CL4728 |
391 | Mario Diaz Monsalve | CL11873 |
392 | Mario Moraga | CL18805 |
393 | Mario Rosales Figueroa | CL11292 |
394 | Mario Sanchez Radonich | CL12612 |
395 | Mario Troncoso Fernandez | CL15799 |
396 | Mario Velez | CL13982 |
397 | Marocs Turra Baez | CL16230 |
398 | Martin Fuentes | CL12308 |
399 | Matias Altamirano Mesina | CL17687 |
400 | Matias Astudillo | CL13840 |
401 | Matias Atala Acevedo | CL9342 |
402 | Matías Barrera Sepulveda | CL7072 |
403 | Matias Barrientos Cid | CL17893 |
404 | Matias Castillo Ortega | CL6949 |
405 | Matias González Soto | CL16142 |
406 | Matias Gonzalez Peralta | CL16316 |
407 | Matías Inzulza Gómez | CL18703 |
408 | Matias Leon Ortega | CL19507 |
409 | Matías Márquez | CL8203 |
410 | Matias Maturana | CL10335 |
411 | Matias Morgado Diamantino | CL12741 |
412 | Matias Olea Benavides | CL8250 |
413 | Matias Robles | CL12924 |
414 | Matias Rodriguez Miranda | CL15824 |
415 | Matias Rojas Hormazabal | CL4264 |
416 | Matias Valdes | CL11551 |
417 | Matías Vargas Flores | CL10947 |
418 | Matías Bladimir Morales Videla | CL8456 |
419 | Mauri Burgos Gonzalez | CL10092 |
420 | Mauricio Candia | CL18058 |
421 | Mauricio Castañeda | CL14389 |
422 | Mauricio Peña Pavez | CL530 |
423 | Mauricio Zuñiga | CL13349 |
424 | Mauricio Andrés Lopez Rodriguez | CL15400 |
425 | Max Galindo Painequir | CL12438 |
426 | Maximiliano Bernal Cortés | CL19621 |
427 | Maximiliano Fuentes Erices | CL13802 |
428 | Michael Yang Jara 1 | CL8104 |
429 | Miguel Herrera Navarro | CL10619 |
430 | Miguel Leon Garrido | CL13213 |
431 | Miguel Esteban Guzman Salinas | CL13960 |
432 | Nicanor Femto | CL10867 |
433 | Nicola Vivanco Navarro | CL15704 |
434 | Nicolás Abumohor Curimil | CL17054 |
435 | Nicolás Alarcón Avello | CL6327 |
436 | Nicolas Ayala Riquelme | CL17122 |
437 | Nicolás Carrasco Fuenzalida | CL12152 |
438 | Nicolás Carreño Verdugo | CL6820 |
439 | Nicolas Colina | CL12855 |
440 | Nicolas Contreras Urquiola | CL2856 |
441 | Nicolas Echeverria Valle | CL17341 |
442 | Nicolás Gómez Pérez | CL11568 |
443 | Nicolás Hernández Bravo | CL15803 |
444 | Nicolás Nilo | CL8844 |
445 | Nicolas Pulgar Torres | CL16367 |
446 | Nicolás Enrique Bustos Matus | CL16828 |
447 | Nicolas Ignacio Madrid Torres | CL10117 |
448 | Nicole Huerta Riova | CL10243 |
449 | Niconga Nico | CL13420 |
450 | Omar Acuña Acevedo | CL15204 |
451 | Oscar Herrera | CL15476 |
452 | Oscar Mella Rocha | CL8487 |
453 | Oscar Pruzzo | CL13539 |
454 | Oscar Santibañez Torres | CL13256 |
455 | Pablo Castro Chen | CL10521 |
456 | Pablo Cortés Cobs | CL3488 |
457 | Pablo Hernandez Calderon | CL11977 |
458 | Pablo Liberona Canales | CL8678 |
459 | Pablo Llancas Zapata | CL3906 |
460 | Pablo Pinto | CL18373 |
461 | Pablo Rodríguez Gutiérrez | CL19188 |
462 | Pablo Umpierrez Connell | CL10918 |
463 | Pablo Villagra Hernandez | CL14335 |
464 | Pablo Weber Guerra | CL12301 |
465 | Patricio Crisostomo Letelier | CL11293 |
466 | Patricio Fabio | CL11554 |
467 | Patricio Manriquez Rodriguez | CL11788 |
468 | Patricio Rivero Llanco | CL8013 |
469 | Patricio Antonio Lòpez Calderòn | CL13096 |
470 | Paukar Chipana Flores | CL14849 |
471 | Paulo Gómez Herrera | CL13119 |
472 | Phillippe Foix Hernandez | CL19272 |
473 | Piero Gallardo Arancibia | CL6203 |
474 | Piero Vignolo Sepulveda | CL14275 |
475 | R. Izumi Konno | CL19548 |
476 | Rafael Arriola Rojas | CL16154 |
477 | Rafael Valenzuela Jofré | CL11869 |
478 | Raimundo Tapia Sereño | CL7365 |
479 | Ramiro Vasquez Tapia | CL12899 |
480 | Ramon Quiñones Vergara | CL9536 |
481 | Raul González Arias | CL8257 |
482 | Renato Jara | CL12504 |
483 | Rene Garrido | CL8057 |
484 | René Miquel Jara | CL1190 |
485 | Rene Valenzuela Rosas | CL15843 |
486 | Renzo Beltrán Flores | CL11614 |
487 | Renzo Cotroneo Cabrera | CL13851 |
488 | Ricardo González Moraga | CL16157 |
489 | Ricardo Solis Lopez | CL8494 |
490 | Ricardo Villella Valenzuela | CL2024 |
491 | Richard Sandoval Novoa | CL8797 |
492 | Richard Stuardo | CL17726 |
493 | Robert Lopez Ormazabal | CL14750 |
494 | Robert Lopez Leiva | CL14752 |
495 | Roberto Gutiérrez Jorquera | CL11586 |
496 | Robinson Quezada Meza | CL9817 |
497 | Robinson Gabriel Ramirez Parra | CL19301 |
498 | Rodolfo Guerrero | CL12317 |
499 | Rodrigo Bernales Contreras | CL11138 |
500 | Rodrigo Caceres Vargas | CL6249 |
501 | Rodrigo Contreras Nuñez | CL2961 |
502 | Rodrigo Contreras Becerra | CL6851 |
503 | Rodrigo Escobar Escobar | CL15199 |
504 | Rodrigo Gutiérrez Aguirre | CL14212 |
505 | Rodrigo Mendoza Huircapan | CL17552 |
506 | Rodrigo Peñaloza Navarro | CL17728 |
507 | Roko Inostroza Soto | CL2992 |
508 | Ronald Maita Carvajal | CL15430 |
509 | Rubén Espejo Sandoval | CL14716 |
510 | Rubén López Puentes | CL12399 |
511 | Ruben Antonio Leon Cuentas | CL5883 |
512 | Salvador Alvarez Muñoz | CL7303 |
513 | Salvador De La Fuente | CL2816 |
514 | Salvador Felipe Ferrari | CL13822 |
515 | Samuel Vargas Farias | CL15079 |
516 | Sebastian Araya Neira | CL13463 |
517 | Sebastian Avalos Avalos | CL15354 |
518 | Sebastián Boetto Cerda | CL12833 |
519 | Sebastián Canales Carmona | CL17352 |
520 | Sebastian Carrasco Lara | CL18014 |
521 | Sebastian Contreras Caro | CL8460 |
522 | Sebastián Escarate Salinas | CL13843 |
523 | Sebastián Gallardo Pino | CL15715 |
524 | Sebastián Gallardo Oyarzún Oyarzún | CL3283 |
525 | Sebastián Hermosilla Saramambiche | CL9975 |
526 | Sebastian Jimenez Kilman | CL10806 |
527 | Sebastian Julio Ibaceta | CL352 |
528 | Sebastian Manríquez Bethke | CL8523 |
529 | Sebastian Marquez Guzman | CL10723 |
530 | Sebastian Picon Santander | CL8796 |
531 | Sebastian Reyes Caceres | CL15989 |
532 | Sebastian Rojas Perrogond | CL8573 |
533 | Sebastian Ruz Dios | CL19554 |
534 | Sebastian Soto | CL17573 |
535 | Sebastian Tapia Castillo | CL729 |
536 | Sebastián Tirado Vidal | CL8643 |
537 | Sebastián Valenzuela Valdebenito | CL5171 |
538 | Sebastián Zelaya Páez | CL12340 |
539 | Sebastián Ramiro Vicente Mora Durán | CL889 |
540 | Sebastián Reboskuad Navarro Correa | CL6170 |
541 | Sergio Cavieres Peñaloza | CL12487 |
542 | Sergio Correa González | CL16408 |
543 | Sergio Jimenez Urrea | CL19470 |
544 | Sergio Latorre Olave | CL12420 |
545 | Sergio Rosales | CL7679 |
546 | Simon Vega Uribe | CL7304 |
547 | Stefan Meier Valenzuela | CL2355 |
548 | Steven Diaz | CL12464 |
549 | Thomas Martin Silva | CL1797 |
550 | Tomas Carvacho Vargas | CL19531 |
551 | Tomás Celedón Bravo | CL17277 |
552 | Tomás Cerón Peña | CL9480 |
553 | Valentin Rodriguez Campos | CL14822 |
554 | Vicente Ascui | CL12085 |
555 | Vicente Hernández Pinto | CL15081 |
556 | Vicente Rojas | CL13481 |
557 | Victor Ahumada | CL16343 |
558 | Victor Delgado Barrientos | CL14340 |
559 | Victor Orellana Masias | CL18738 |
560 | Victor Sagredo . | CL3172 |
561 | Victor Silva Améstica | CL10189 |
562 | Vittorio Mondino Diaz | CL18741 |
563 | Wilson Correa Salinas | CL12736 |
564 | Yerko Corvalán Vidal | CL867 |
565 | Yerko Esteban Molina Martínez | CL12498 |
ENTRADA
Valor $15.990. Por participar se te entregará un set de productos, que consiste en 4 Sobres de Primer Bloque + las cartas “Catacumbas”, “Congelar Traidor” y la carta “Aquiles (juego organizado)”.



FORMATO Y RESTRICCIONES DEL TORNEO
- Racial soporte Edición.
Se debe hacer la configuración del mazo bajo la ultima banlist disponible.
PREMIOS
